Тормозные колодки NISSAN DUALIS (J10, JJ10)

Модель Кузов Двигатель, см3 Мощность, л.с. Годы выпуска
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi вездеход закрытый 1461 103 07.2008 - наст. время
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi вездеход закрытый 1461 110 11.2010 - наст. время
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi вездеход закрытый 1461 106 02.2007 - наст. время
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.6 вездеход закрытый 1598 114 02.2007 - наст. время
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.6 вездеход закрытый 1598 110 02.2007 - наст. время
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.6 вездеход закрытый 1598 117 11.2010 - наст. время
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi вездеход закрытый 1598 130 10.2011 - наст. время
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.6 dCi Привод на все колеса вездеход закрытый 1598 130 10.2011 - наст. время
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 вездеход закрытый 1997 141 02.2007 - наст. время
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi вездеход закрытый 1995 150 02.2007 - наст. время
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi Привод на все колеса вездеход закрытый 1995 150 02.2007 - наст. время