Тормозные колодки CHRYSLER 300 C седан (LX)

Модель Кузов Двигатель, см3 Мощность, л.с. Годы выпуска
CHRYS 300 C (LX) 2.7 седан 2736 193 09.2004 - 11.2012
CHRYS 300 C (LX) 2.7 седан 2736 177 01.2007 - 11.2012
CHRYS 300 C (LX) 3.0 CRD седан 2987 218 09.2005 - 11.2012
CHRYS 300 C (LX) 3.0 V6 CRD седан 2987 211 11.2010 - 11.2012
CHRYS 300 C (LX) 3.5 седан 3518 249 09.2004 - 11.2012
CHRYS 300 C (LX) 5.7 седан 5654 366 09.2008 - наст. время
CHRYS 300 C (LX) 5.7 седан 5654 348 12.2009 - 11.2012
CHRYS 300 C (LX) 5.7 седан 5654 340 09.2004 - 12.2008
CHRYS 300 C (LX) 5.7 AWD седан 5654 366 09.2008 - наст. время
CHRYS 300 C (LX) 6.1 SRT8 седан 6059 431 06.2005 - 11.2012