Тормозные колодки VAUXHALL VECTRA (B) универсал

Модель Кузов Двигатель, см3 Мощность, л.с. Годы выпуска
VAUXH VECTRA (B) универсал 1.8 i 16V универсал 1796 125 09.2000 - 03.2002
VAUXH VECTRA (B) универсал 1.8 i 16V универсал 1796 115 11.1996 - 09.2000
VAUXH VECTRA (B) универсал 2.0 DI 16V универсал 1995 82 08.1995 - 10.2001
VAUXH VECTRA (B) универсал 2.0 DTI 16V универсал 1995 101 08.1995 - 10.2001
VAUXH VECTRA (B) универсал 2.0 i 16V универсал 1998 136 10.1995 - 01.2001
VAUXH VECTRA (B) универсал 2.2 DTI 16V универсал 2172 125 08.1995 - 10.2001
VAUXH VECTRA (B) универсал 2.2 i 16V универсал 2198 147 08.1995 - 10.2001
VAUXH VECTRA (B) универсал 2.5 i GSi универсал 2498 194 05.1998 - 09.1999
VAUXH VECTRA (B) универсал 2.5 i V6 универсал 2498 170 11.1996 - 08.2000
VAUXH VECTRA (B) универсал 2.6 i V6 универсал 2597 170 09.2000 - 03.2002