Тормозные колодки CHEVROLET SUBURBAN вездеход закрытый

Модель Кузов Двигатель, см3 Мощность, л.с. Годы выпуска
CHEVR SUBURBAN 6.5 D вездеход закрытый 6462 184 10.1993 - 09.1996
CHEVR SUBURBAN 6.5 D AWD вездеход закрытый 6462 184 10.1993 - 09.1996
CHEVR SUBURBAN 6.5 TDCi вездеход закрытый 6468 197 10.1993 - 09.1996
CHEVR SUBURBAN 6.5 TDCi AWD вездеход закрытый 6468 197 10.1993 - 09.1996
CHEVR SUBURBAN вездеход закрытый 5.7 вездеход закрытый 5733 214 10.1991 - 09.1996
CHEVR SUBURBAN вездеход закрытый 5.7 вездеход закрытый 5733 258 10.1996 - 04.2000
CHEVR SUBURBAN вездеход закрытый 5.7 AWD вездеход закрытый 5733 214 10.1991 - 09.1996
CHEVR SUBURBAN вездеход закрытый 5.7 AWD вездеход закрытый 5733 258 10.1996 - 04.2000