Тормозные колодки KIA K5
| Модель | Кузов | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| KIA OPTIMA 1.7 CRDi | седан | 1685 | 136 | 03.2012 - наст. время |
| KIA OPTIMA 2.0 | седан | 1998 | 277 | 09.2010 - наст. время |
| KIA OPTIMA 2.0 | седан | 1999 | 170 | 03.2012 - наст. время |
| KIA OPTIMA 2.0 CVVL | седан | 1999 | 165 | 03.2012 - наст. время |
| KIA OPTIMA 2.4 | седан | 2359 | 203 | 09.2010 - наст. время |
| KIA OPTIMA 2.4 | седан | 2359 | 179 | 03.2012 - наст. время |
