Задние колодки VBS1621PS
Характеристики:
- Материал: полуметаллические
Описание:
Размеры колодок (д*в*т): 123*52*16.4
Размеры упаковки (д*ш*т): 150*75*82
Масса в упаковке, кг: 1.141
Где купить:
Применимость запчасти к моделям
Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 998 | 100 | фургон | 10.2012 - наст. время |
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 998 | 125 | фургон | 10.2012 - наст. время |
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 1498 | 150 | фургон | 03.2015 - наст. время |
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 1498 | 182 | фургон | 03.2015 - наст. время |
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi | 1499 | 120 | фургон | 03.2015 - наст. время |
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 105 | фургон | 03.2015 - наст. время |
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 1596 | 150 | фургон | 12.2010 - наст. время |
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 1560 | 95 | фургон | 12.2010 - наст. время |
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 1560 | 115 | фургон | 12.2010 - наст. время |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1997 | 163 | фургон | 12.2010 - наст. время |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1997 | 170 | фургон | 03.2015 - наст. время |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1997 | 115 | фургон | 02.2011 - наст. время |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1997 | 140 | фургон | 02.2011 - наст. время |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1997 | 150 | фургон | 03.2015 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 998 | 125 | Наклонная задняя часть | 02.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 998 | 100 | Наклонная задняя часть | 02.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 1498 | 182 | Наклонная задняя часть | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 1498 | 150 | Наклонная задняя часть | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 1499 | 120 | Наклонная задняя часть | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 1499 | 95 | Наклонная задняя часть | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 105 | Наклонная задняя часть | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 1596 | 150 | Наклонная задняя часть | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 1596 | 182 | Наклонная задняя часть | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 1596 | 150 | Наклонная задняя часть | 07.2013 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 1596 | 120 | Наклонная задняя часть | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 1596 | 120 | Наклонная задняя часть | 02.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 1560 | 115 | Наклонная задняя часть | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 1560 | 95 | Наклонная задняя часть | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 1560 | 105 | Наклонная задняя часть | 05.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1596 | 85 | Наклонная задняя часть | 08.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1596 | 125 | Наклонная задняя часть | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1596 | 120 | Наклонная задняя часть | 02.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1596 | 105 | Наклонная задняя часть | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III 2.0 | 1999 | 150 | Наклонная задняя часть | 10.2013 - наст. время |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 1999 | 250 | Наклонная задняя часть | 07.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1997 | 185 | Наклонная задняя часть | 11.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1997 | 163 | Наклонная задняя часть | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1997 | 115 | Наклонная задняя часть | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1997 | 136 | Наклонная задняя часть | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1997 | 150 | Наклонная задняя часть | 11.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1997 | 140 | Наклонная задняя часть | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 1999 | 170 | Наклонная задняя часть | 08.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III Electric | 145 | Наклонная задняя часть | 07.2013 - наст. время | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 998 | 125 | универсал | 02.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 998 | 100 | универсал | 02.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 1498 | 182 | универсал | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 1498 | 150 | универсал | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 1499 | 120 | универсал | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 1499 | 95 | универсал | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 105 | универсал | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 1596 | 182 | универсал | 05.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 1596 | 150 | универсал | 05.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 1596 | 150 | универсал | 07.2013 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 1596 | 120 | универсал | 05.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 1596 | 120 | универсал | 02.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 1560 | 115 | универсал | 05.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 1560 | 95 | универсал | 05.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 1560 | 105 | универсал | 05.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1596 | 125 | универсал | 05.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1596 | 120 | универсал | 02.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1596 | 85 | универсал | 08.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1596 | 105 | универсал | 05.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 | 1999 | 150 | универсал | 10.2013 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 1999 | 250 | универсал | 07.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1997 | 136 | универсал | 05.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1997 | 163 | универсал | 05.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1997 | 185 | универсал | 11.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1997 | 115 | универсал | 05.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1997 | 140 | универсал | 05.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1997 | 150 | универсал | 11.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III Van 1.0 EcoBoost | 998 | 125 | фургон | 02.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III Van 1.0 EcoBoost | 998 | 100 | фургон | 02.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III Van 1.5 EcoBoost | 1498 | 182 | фургон | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III Van 1.5 EcoBoost | 1498 | 150 | фургон | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi | 1499 | 120 | фургон | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi | 1499 | 95 | фургон | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 105 | фургон | 09.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III Van 2.0 TDCi | 1997 | 150 | фургон | 11.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost | 998 | 100 | седан | 02.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost | 998 | 125 | седан | 02.2012 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.5 EcoBoost | 1498 | 182 | седан | 11.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.5 EcoBoost | 1498 | 150 | седан | 11.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi | 1499 | 120 | седан | 11.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi | 1499 | 95 | седан | 11.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 105 | седан | 11.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost | 1596 | 150 | седан | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost | 1596 | 182 | седан | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel | 1596 | 150 | седан | 07.2013 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel | 1596 | 120 | седан | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi | 1560 | 115 | седан | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi | 1560 | 95 | седан | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti | 1596 | 125 | седан | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti | 1596 | 85 | седан | 08.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti | 1596 | 105 | седан | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 2.0 | 1999 | 150 | седан | 10.2013 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 1997 | 163 | седан | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 1997 | 115 | седан | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 1997 | 150 | седан | 11.2014 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 1997 | 136 | седан | 04.2011 - наст. время |
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 1997 | 140 | седан | 04.2011 - наст. время |
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 998 | 100 | фургон | 10.2012 - наст. время |
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 998 | 125 | фургон | 10.2012 - наст. время |
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost | 1498 | 150 | фургон | 03.2015 - наст. время |
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi | 1499 | 120 | фургон | 03.2015 - наст. время |
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 1596 | 150 | фургон | 12.2010 - наст. время |
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 1560 | 95 | фургон | 12.2010 - наст. время |
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 1560 | 115 | фургон | 12.2010 - наст. время |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 1997 | 140 | фургон | 12.2010 - наст. время |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 1997 | 170 | фургон | 03.2015 - наст. время |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI | 1997 | 115 | фургон | 02.2011 - наст. время |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 1997 | 163 | фургон | 12.2010 - наст. время |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 1997 | 150 | фургон | 03.2015 - наст. время |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 1499 | 150 | вездеход закрытый | 09.2014 - наст. время |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 1499 | 182 | вездеход закрытый | 09.2014 - наст. время |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 1596 | 150 | вездеход закрытый | 03.2013 - наст. время |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 1596 | 182 | вездеход закрытый | 03.2013 - наст. время |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 1596 | 150 | вездеход закрытый | 03.2013 - наст. время |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 1998 | 120 | вездеход закрытый | 09.2014 - наст. время |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 1998 | 150 | вездеход закрытый | 09.2014 - наст. время |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 1997 | 140 | вездеход закрытый | 03.2013 - наст. время |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 1997 | 136 | вездеход закрытый | 03.2013 - наст. время |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 1998 | 180 | вездеход закрытый | 09.2014 - наст. время |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 1998 | 163 | вездеход закрытый | 03.2013 - наст. время |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 1998 | 150 | вездеход закрытый | 09.2014 - наст. время |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 1997 | 140 | вездеход закрытый | 03.2013 - наст. время |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 1997 | 136 | вездеход закрытый | 03.2013 - наст. время |
FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost | 1499 | 150 | фургон | 09.2014 - наст. время |
FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost 4x4 | 1499 | 182 | фургон | 09.2014 - наст. время |
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi | 1998 | 150 | фургон | 09.2014 - наст. время |
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 1998 | 180 | фургон | 09.2014 - наст. время |
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 1998 | 150 | фургон | 09.2014 - наст. время |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.0 EcoBoost | 998 | 100 | универсал | 11.2013 - наст. время |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost | 1596 | 150 | универсал | 11.2013 - наст. время |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 1560 | 75 | универсал | 09.2013 - наст. время |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 1560 | 115 | универсал | 09.2013 - наст. время |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 1560 | 95 | универсал | 09.2013 - наст. время |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 1560 | 115 | универсал | 02.2013 - наст. время |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 1560 | 75 | универсал | 02.2013 - наст. время |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 1560 | 95 | универсал | 02.2013 - наст. время |
FORD TRANSIT CONNECT фургон 1.0 EcoBoost | 998 | 100 | фургон | 02.2013 - наст. время |
FORD TRANSIT CONNECT фургон 1.6 EcoBoost | 1596 | 150 | фургон | 11.2013 - наст. время |
FORD TRANSIT CONNECT фургон 1.6 TDCi | 1560 | 75 | фургон | 02.2013 - наст. время |
FORD TRANSIT CONNECT фургон 1.6 TDCi | 1560 | 115 | фургон | 02.2013 - наст. время |
FORD TRANSIT CONNECT фургон 1.6 TDCi | 1560 | 95 | фургон | 02.2013 - наст. время |
Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
HAIMA(FAW) FAMILY M5 1.6 | 1591 | 125 | седан | 05.2014 - 05.2015 |
Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 1388 | 80 | Наклонная задняя часть | 02.2004 - 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS | 2261 | 250 | Наклонная задняя часть | 06.2006 - 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR | 2261 | 156 | Наклонная задняя часть | 03.2004 - 03.2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR Sport | 2261 | 171 | Наклонная задняя часть | 10.2003 - 06.2009 |
MAZDA 3 (BL) 2.5 | 2488 | 166 | Наклонная задняя часть | 06.2009 - наст. время |
MAZDA 3 седан (BK) 2.3 | 2261 | 171 | седан | 06.2000 - 03.2003 |
MAZDA 3 седан (BK) 2.3 | 2261 | 160 | седан | 03.2004 - 03.2009 |
MAZDA BIANTE 2.0 | 1997 | 151 | вэн | 07.2008 - наст. время |
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 | 1999 | 145 | вэн | 02.2005 - 03.2005 |
MAZDA PREMACY (CP) 2.3 SVT | 2261 | 166 | вэн | 02.2005 - 03.2005 |
Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
NISSA PRIMERA (P12) 1.6 | 1597 | 106 | седан | 03.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA (P12) 1.6 | 1597 | 109 | седан | 01.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA (P12) 1.8 | 1769 | 115 | седан | 03.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA (P12) 1.9 dCi | 1870 | 120 | седан | 04.2003 - наст. время |
NISSA PRIMERA (P12) 1.9 dCi | 1870 | 116 | седан | 08.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA (P12) 2.0 | 1998 | 140 | седан | 03.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA (P12) 2.2 dCi | 2184 | 139 | седан | 04.2003 - наст. время |
NISSA PRIMERA (P12) 2.2 Di | 2184 | 126 | седан | 03.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 1597 | 106 | Наклонная задняя часть | 07.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 1597 | 109 | Наклонная задняя часть | 07.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | 1769 | 115 | Наклонная задняя часть | 07.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | 1870 | 120 | Наклонная задняя часть | 04.2003 - наст. время |
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | 1870 | 116 | Наклонная задняя часть | 08.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | 1998 | 140 | Наклонная задняя часть | 07.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi | 2184 | 139 | Наклонная задняя часть | 04.2003 - наст. время |
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di | 2184 | 126 | Наклонная задняя часть | 07.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA универсал (WP12) 1.6 Visia | 1597 | 109 | универсал | 01.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA универсал (WP12) 1.8 | 1769 | 115 | универсал | 03.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA универсал (WP12) 1.9 dCi | 1870 | 120 | универсал | 04.2003 - наст. время |
NISSA PRIMERA универсал (WP12) 1.9 dCi | 1870 | 116 | универсал | 08.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA универсал (WP12) 2.0 | 1998 | 140 | универсал | 03.2002 - наст. время |
NISSA PRIMERA универсал (WP12) 2.2 dCi | 2184 | 139 | универсал | 04.2003 - наст. время |
NISSA PRIMERA универсал (WP12) 2.2 Di | 2184 | 126 | универсал | 03.2002 - наст. время |
Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
OPEL SIGNUM 1.8 | 1796 | 122 | Наклонная задняя часть | 05.2003 - наст. время |
OPEL SIGNUM 1.8 | 1796 | 140 | Наклонная задняя часть | 09.2005 - наст. время |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 1910 | 100 | Наклонная задняя часть | 08.2005 - наст. время |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 1910 | 120 | Наклонная задняя часть | 04.2004 - наст. время |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 1910 | 150 | Наклонная задняя часть | 04.2004 - наст. время |
OPEL SIGNUM 2.0 DTI | 1994 | 100 | Наклонная задняя часть | 05.2003 - наст. время |
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | 1998 | 175 | Наклонная задняя часть | 05.2003 - наст. время |
OPEL SIGNUM 2.2 direct | 2198 | 155 | Наклонная задняя часть | 05.2003 - наст. время |
OPEL SIGNUM 2.2 DTI | 2171 | 125 | Наклонная задняя часть | 05.2003 - наст. время |
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | Наклонная задняя часть | 09.2005 - наст. время |
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | Наклонная задняя часть | 01.2006 - наст. время |
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2958 | 177 | Наклонная задняя часть | 05.2003 - наст. время |
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2959 | 184 | Наклонная задняя часть | 09.2005 - наст. время |
OPEL SIGNUM 3.2 V6 | 3175 | 211 | Наклонная задняя часть | 05.2003 - наст. время |
OPEL VECTRA C 1.6 | 1598 | 105 | седан | 01.2006 - наст. время |
OPEL VECTRA C 1.6 16V | 1598 | 100 | седан | 06.2004 - наст. время |
OPEL VECTRA C 1.8 | 1796 | 140 | седан | 01.2006 - наст. время |
OPEL VECTRA C 1.8 | 1796 | 110 | седан | 04.2002 - наст. время |
OPEL VECTRA C 1.8 16V | 1796 | 122 | седан | 04.2002 - наст. время |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 1910 | 150 | седан | 04.2004 - наст. время |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 1910 | 120 | седан | 04.2004 - наст. время |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 1910 | 100 | седан | 10.2005 - наст. время |
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 | седан | 03.2003 - наст. время |
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | 1995 | 101 | седан | 04.2002 - наст. время |
OPEL VECTRA C 2.2 16V | 2198 | 147 | седан | 04.2002 - наст. время |
OPEL VECTRA C 2.2 direct | 2198 | 155 | седан | 10.2003 - наст. время |
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | 2172 | 125 | седан | 04.2002 - наст. время |
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | 2172 | 117 | седан | 04.2002 - 12.2004 |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | седан | 08.2005 - наст. время |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | седан | 08.2006 - наст. время |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | седан | 08.2005 - наст. время |
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | 2958 | 184 | седан | 08.2005 - наст. время |
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | 2958 | 177 | седан | 06.2003 - наст. время |
OPEL VECTRA C 3.2 V6 | 3175 | 211 | седан | 08.2002 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 1598 | 105 | Наклонная задняя часть | 01.2006 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 1598 | 100 | Наклонная задняя часть | 08.2005 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 | 1796 | 140 | Наклонная задняя часть | 01.2006 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 1796 | 110 | Наклонная задняя часть | 08.2002 - 12.2006 |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 1796 | 122 | Наклонная задняя часть | 08.2002 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 1910 | 100 | Наклонная задняя часть | 10.2005 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 1910 | 120 | Наклонная задняя часть | 04.2004 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 1910 | 150 | Наклонная задняя часть | 04.2004 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 | Наклонная задняя часть | 03.2003 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | 1995 | 101 | Наклонная задняя часть | 08.2002 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | 2198 | 147 | Наклонная задняя часть | 08.2002 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | 2198 | 155 | Наклонная задняя часть | 10.2003 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 2172 | 125 | Наклонная задняя часть | 08.2002 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 2172 | 117 | Наклонная задняя часть | 08.2002 - 06.2008 |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | Наклонная задняя часть | 08.2005 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | Наклонная задняя часть | 08.2006 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | Наклонная задняя часть | 08.2005 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 | Наклонная задняя часть | 08.2006 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI | 2958 | 177 | Наклонная задняя часть | 06.2003 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 2958 | 184 | Наклонная задняя часть | 08.2005 - наст. время |
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | 3175 | 211 | Наклонная задняя часть | 08.2002 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 1.6 | 1598 | 105 | универсал | 01.2006 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 1.6 16V | 1598 | 100 | универсал | 06.2004 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 1.8 | 1796 | 122 | универсал | 10.2003 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 1.8 | 1796 | 140 | универсал | 01.2006 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI | 1910 | 100 | универсал | 10.2005 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI | 1910 | 120 | универсал | 04.2004 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI | 1910 | 150 | универсал | 04.2004 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 2.0 DTI | 1995 | 100 | универсал | 10.2003 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo | 1998 | 175 | универсал | 10.2003 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct | 2198 | 155 | универсал | 10.2003 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 2.2 DTI | 2172 | 125 | универсал | 10.2003 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | универсал | 08.2005 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | универсал | 01.2007 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 | универсал | 01.2007 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | универсал | 08.2005 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI | 2958 | 184 | универсал | 08.2005 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI | 2958 | 177 | универсал | 10.2003 - наст. время |
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6 | 3175 | 211 | универсал | 10.2003 - наст. время |
Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
PEUGE 508 1.6 | 1598 | 163 | седан | 01.2012 - наст. время |
PEUGE 508 1.6 | 1598 | 165 | седан | 09.2011 - наст. время |
PEUGE 508 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 120 | седан | 03.2014 - наст. время |
PEUGE 508 1.6 HDi | 1560 | 115 | седан | 02.2012 - наст. время |
PEUGE 508 1.6 HDi | 1560 | 112 | седан | 11.2010 - наст. время |
PEUGE 508 1.6 THP | 1598 | 156 | седан | 11.2010 - наст. время |
PEUGE 508 1.6 THP | 1598 | 150 | седан | 11.2010 - наст. время |
PEUGE 508 1.6 VTi | 1598 | 120 | седан | 11.2010 - наст. время |
PEUGE 508 1.6 VTi | 1598 | 116 | седан | 11.2010 - наст. время |
PEUGE 508 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 150 | седан | 04.2014 - наст. время |
PEUGE 508 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 180 | седан | 04.2014 - наст. время |
