Передние колодки VBS1683PS

VBS1683PS

Характеристики:

  • Материал: полуметаллические

Описание:

Размеры колодок (д*в*т): 155.1*66.4*20.2

Размеры упаковки (д*ш*т): 206*112*100

Масса в упаковке, кг: 2.250


Где купить:

 

 

Применимость запчасти к моделям

Модель Двигатель, см3 Мощность, л.с. Кузов Годы выпуска
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 160 вэн 02.2011 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi 1560 115 вэн 02.2011 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 1753 100 вэн 05.2006 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 1753 125 вэн 05.2006 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.0 1999 145 вэн 05.2006 - 06.2015
FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel 1999 145 вэн 05.2006 - 12.2012
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 140 вэн 05.2006 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 115 вэн 11.2007 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 163 вэн 03.2010 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 136 вэн 05.2006 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 130 вэн 05.2006 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 2179 200 вэн 07.2010 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 2179 175 вэн 03.2008 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.3 2261 160 вэн 07.2007 - наст. время
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 160 Наклонная задняя часть 02.2011 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 1560 115 Наклонная задняя часть 02.2011 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 110 Наклонная задняя часть 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 120 Наклонная задняя часть 07.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 125 Наклонная задняя часть 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 1753 100 Наклонная задняя часть 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 1753 125 Наклонная задняя часть 06.2007 - наст. время
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 1999 145 Наклонная задняя часть 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 240 Наклонная задняя часть 07.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 145 Наклонная задняя часть 03.2009 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 1999 145 Наклонная задняя часть 07.2009 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 1976 203 Наклонная задняя часть 03.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 136 Наклонная задняя часть 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 130 Наклонная задняя часть 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 163 Наклонная задняя часть 03.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 115 Наклонная задняя часть 11.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 140 Наклонная задняя часть 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 2179 200 Наклонная задняя часть 07.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 2179 175 Наклонная задняя часть 03.2008 - 10.2010
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 2261 160 Наклонная задняя часть 07.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 2521 220 Наклонная задняя часть 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 160 универсал 02.2011 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 1560 115 универсал 02.2011 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 110 универсал 03.2007 - 12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 120 универсал 07.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 125 универсал 03.2007 - 12.2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 1753 125 универсал 06.2007 - 12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 1753 100 универсал 03.2007 - 12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 1999 145 универсал 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 240 универсал 07.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 145 универсал 03.2009 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 1999 145 универсал 07.2009 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 1976 203 универсал 03.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 130 универсал 03.2007 - 12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 140 универсал 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 115 универсал 11.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 136 универсал 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 163 универсал 03.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 2179 200 универсал 07.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 2179 175 универсал 03.2008 - 10.2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 2261 160 универсал 07.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 2521 220 универсал 03.2007 - 12.2012
FORD MONDEO IV седан (BA7) 1.6 TDCi 1560 115 седан 12.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV седан (BA7) 1.6 Ti 1596 125 седан 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV седан (BA7) 1.6 Ti 1596 110 седан 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV седан (BA7) 1.8 TDCi 1753 125 седан 06.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV седан (BA7) 1.8 TDCi 1753 100 седан 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 1999 145 седан 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 145 седан 03.2009 - 09.2014
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 LPG 1999 145 седан 07.2009 - 09.2014
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi 1997 163 седан 03.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi 1997 130 седан 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi 1997 115 седан 11.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.2 TDCi 2179 175 седан 03.2008 - 10.2010
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.3 2261 160 седан 07.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.5 2521 220 седан 03.2007 - 09.2014
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 160 вэн 02.2011 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 1560 115 вэн 02.2011 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 1753 100 вэн 01.2007 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 1753 125 вэн 05.2006 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 1999 145 вэн 05.2006 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 199 вэн 07.2010 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 1999 145 вэн 05.2006 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 140 вэн 05.2006 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 115 вэн 11.2007 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 130 вэн 05.2006 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 163 вэн 03.2010 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 136 вэн 05.2006 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 2179 200 вэн 07.2010 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 2179 175 вэн 03.2008 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.3 2261 160 вэн 07.2007 - наст. время
Модель Двигатель, см3 Мощность, л.с. Кузов Годы выпуска
FORDA MONDEO Наклонная задняя часть (MA, MB, MC) 2.0 TDCi 1997 140 Наклонная задняя часть 03.2007 - 07.2015
FORDA MONDEO Наклонная задняя часть (MA, MB, MC) 2.3 i 16V 2261 160 Наклонная задняя часть 03.2007 - 07.2010
FORDA MONDEO Наклонная задняя часть (MA, MB, MC) XR5 Turbo 2521 220 Наклонная задняя часть 03.2007 - 01.2015
FORDA MONDEO седан (MA, MB) 2.0 TDCi 1997 140 седан 03.2007 - 01.2015
FORDA MONDEO седан (MA, MB) 2.3 i 16 V 2261 160 седан 03.2007 - 01.2015
FORDA MONDEO универсал (MB, MC) 2.3 i 16 V 2261 160 универсал 06.2009 - 01.2015
Модель Двигатель, см3 Мощность, л.с. Кузов Годы выпуска
JAGUA S-TYPE (CCX) 2.5 V6 2497 200 седан 04.2002 - 10.2007
JAGUA S-TYPE (CCX) 2.7 D 2720 207 седан 06.2004 - 10.2007
JAGUA S-TYPE (CCX) 3.0 V6 2967 238 седан 01.1999 - 10.2007
JAGUA S-TYPE (CCX) 4.0 V8 3996 276 седан 01.1999 - 04.2002
JAGUA S-TYPE (CCX) 4.2 V8 4196 298 седан 04.2002 - 10.2007
JAGUA S-TYPE (CCX) R 4,2 V8 4196 396 седан 04.2002 - 10.2007
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.0 1999 241 седан 06.2012 - 04.2015
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.2 D 2179 163 седан 04.2011 - 04.2015
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.2 D 2179 200 седан 03.2012 - 04.2015
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.2 D 2179 190 седан 05.2011 - 04.2015
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.7 D 2720 207 седан 03.2008 - 04.2015
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 2967 243 седан 03.2008 - 04.2015
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 2967 238 седан 03.2008 - 04.2015
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 D 2993 275 седан 03.2009 - 04.2015
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 D 2993 211 седан 03.2009 - 04.2015
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 D 2993 241 седан 03.2009 - 04.2015
JAGUA XF (_J05_, CC9) 4.2 4196 298 седан 03.2008 - 04.2015
JAGUA XF SPORTBRAKE (CC9) 2.2 D 2179 200 универсал 09.2012 - наст. время
JAGUA XF SPORTBRAKE (CC9) 2.2 D 2179 163 универсал 09.2012 - наст. время
JAGUA XF SPORTBRAKE (CC9) 3.0 D 2993 241 универсал 09.2012 - наст. время
JAGUA XF SPORTBRAKE (CC9) 3.0 D 2993 275 универсал 09.2012 - наст. время
JAGUA XK 8 Convertible (QDV) R 4,2 4196 396 кабрио 08.2002 - 07.2005
JAGUA XK купе (QQ6_, _J43_) 3.5 3555 258 купе 07.2007 - 07.2014
JAGUA XK купе (QQ6_, _J43_) 4.2 XK 4196 305 купе 02.2008 - 07.2014
JAGUA XK купе (QQ6_, _J43_) 4.2 XK8 4196 298 купе 03.2006 - 07.2014
JAGUA XK купе (QQ6_, _J43_) 4.2 XKR 4196 396 купе 03.2006 - 07.2014
JAGUA XK купе (QQ6_, _J43_) 4.2 XKR 4196 426 купе 08.2006 - 07.2014
JAGUA XK купе (QQ6_, _J43_) 4.2 XKR 4196 416 купе 03.2006 - 07.2014
Модель Двигатель, см3 Мощность, л.с. Кузов Годы выпуска
LANDROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2.0 D 4WD 1999 180 вездеход закрытый 06.2015 - наст. время
LANDROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2.0 D 4WD 1999 150 вездеход закрытый 12.2014 - наст. время
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 4x4 1999 241 вездеход закрытый 06.2011 - наст. время
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 4x4 1999 240 вездеход закрытый 09.2011 - наст. время
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 D 1999 150 вездеход закрытый 06.2015 - наст. время
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 D 4x4 1999 150 вездеход закрытый 06.2015 - наст. время
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 D 4x4 1999 180 вездеход закрытый 05.2015 - наст. время
Модель Двигатель, см3 Мощность, л.с. Кузов Годы выпуска
VOLVO S60 II 1.5 T3 1498 152 седан 03.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 D2 1969 120 седан 03.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 D3 1969 150 седан 03.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 D4 1969 190 седан 03.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 D5 1969 224 седан 03.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 T 1999 203 седан 04.2010 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 T 1984 180 седан 12.2013 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 T3 1969 152 седан 03.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 T4 1969 190 седан 05.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.4 D4 AWD 2400 190 седан 03.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.5 T5 2521 253 седан 09.2011 - наст. время
VOLVO S60 II 3.0 T AWD 2953 351 седан 05.2014 - наст. время
VOLVO S60 II D3 1984 163 седан 04.2010 - 04.2012
VOLVO S60 II D3 1984 136 седан 05.2012 - наст. время
VOLVO S60 II D4 1969 181 седан 09.2013 - наст. время
VOLVO S60 II D4 1984 163 седан 05.2012 - наст. время
VOLVO S60 II D5 2400 230 седан 04.2014 - наст. время
VOLVO S60 II D5 2400 215 седан 06.2011 - наст. время
VOLVO S60 II D5 2400 205 седан 04.2010 - наст. время
VOLVO S60 II D5 AWD 2400 230 седан 04.2014 - наст. время
VOLVO S60 II D5 AWD 2400 215 седан 06.2011 - наст. время
VOLVO S60 II D5 AWD 2400 205 седан 04.2010 - наст. время
VOLVO S60 II DRIVe / D2 1560 114 седан 01.2011 - наст. время
VOLVO S60 II T3 1596 150 седан 04.2010 - наст. время
VOLVO S60 II T4 1596 180 седан 04.2010 - наст. время
VOLVO S60 II T4F 1596 180 седан 04.2011 - наст. время
VOLVO S60 II T5 1969 245 седан 09.2013 - наст. время
VOLVO S60 II T5 1999 240 седан 04.2010 - наст. время
VOLVO S60 II T6 1969 306 седан 09.2013 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe 1560 109 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVe 1560 114 седан 06.2011 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.0 1999 146 седан 01.2008 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.0 Drive- E 1969 245 седан 12.2014 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 1999 146 седан 01.2008 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 1999 203 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 1997 136 седан 02.2008 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2400 163 седан 03.2006 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2400 175 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2497 254 седан 01.2012 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2521 200 седан 03.2006 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2521 231 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2497 249 седан 09.2012 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T AWD 2521 200 седан 10.2006 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2521 200 седан 05.2008 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2521 231 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 3.2 3192 238 седан 03.2006 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 3.2 3192 243 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 3192 243 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 3192 238 седан 01.2007 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 4414 316 седан 03.2006 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D3 1984 136 седан 05.2012 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 1984 163 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D4 1969 181 седан 09.2013 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D5 2400 205 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D5 2400 185 седан 03.2006 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D5 2400 215 седан 06.2011 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 185 седан 01.2007 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 215 седан 06.2011 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 205 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) T4 1596 180 седан 10.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) T4F 1596 180 седан 05.2011 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) T5 1999 241 седан 10.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) T5 1969 245 седан 09.2013 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2953 305 седан 10.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2953 286 седан 01.2007 - наст. время
VOLVO V60 1.6 DRIVe 1560 114 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO V60 2.0 D2 1969 120 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 2.0 D3 1969 150 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 2.0 D4 1969 190 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 2.0 T 1999 203 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO V60 2.0 T4 1969 190 универсал 05.2015 - наст. время
VOLVO V60 2.4 D5 2400 215 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO V60 2.4 D5 AWD 2400 215 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO V60 2.4 D5 Hybrid AWD 2400 163 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 D3 1984 136 универсал 12.2012 - наст. время
VOLVO V60 D3 / D4 1984 163 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO V60 D4 1969 181 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO V60 D4 AWD 2400 190 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 D4 AWD 2400 181 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO V60 D4 AWD 2400 163 универсал 12.2012 - наст. время
VOLVO V60 D5 2400 205 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO V60 D5 2400 230 универсал 04.2014 - наст. время
VOLVO V60 D5 1969 224 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 D5 AWD 2400 205 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO V60 D5 AWD 2400 230 универсал 04.2014 - наст. время
VOLVO V60 D6 Hybrid AWD 2400 220 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 T3 1969 152 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 T3 1498 152 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 T3 1596 150 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO V60 T4 1596 180 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO V60 T4F 1596 180 универсал 04.2011 - наст. время
VOLVO V60 T5 1969 245 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO V60 T5 1999 241 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO V60 T5 1984 214 универсал 04.2014 - наст. время
VOLVO V60 T6 1969 306 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO V60 T6R 2953 329 универсал 04.2014 - наст. время
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 2401 163 универсал 08.2001 - 08.2007
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 1560 109 универсал 01.2010 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 1560 114 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 1596 180 универсал 01.2011 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.0 1999 145 универсал 10.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.0 BiFuel 1984 214 универсал 03.2013 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 1997 136 универсал 10.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 1999 146 универсал 01.2008 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 1999 203 универсал 01.2010 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2400 163 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2400 175 универсал 10.2009 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2521 231 универсал 01.2010 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2521 200 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2521 200 универсал 05.2008 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2521 231 универсал 10.2009 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 3.2 3192 238 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 3.2 3192 243 универсал 05.2011 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 3192 243 универсал 05.2011 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 3192 238 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D2 1969 120 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D3 1969 150 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D3 1984 136 универсал 03.2010 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 1984 163 универсал 03.2010 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D4 1969 181 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2400 163 универсал 01.2013 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2400 181 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D5 2400 205 универсал 12.2009 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D5 2400 185 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D5 2400 215 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 215 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 205 универсал 12.2009 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 185 универсал 10.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) T4 1596 180 универсал 10.2010 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) T5 1969 245 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) T5 1999 241 универсал 01.2010 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2953 305 универсал 04.2011 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2953 286 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO V70 XC 2.4 D5 AWD 2401 185 универсал 12.2005 - 08.2007
VOLVO XC70 II 2.4 D 2400 175 универсал 01.2010 - наст. время
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD 2400 163 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO XC70 II 3.2 3192 243 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 3192 243 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 3192 238 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO XC70 II D3 1984 163 универсал 08.2011 - наст. время
VOLVO XC70 II D3 AWD 1984 163 универсал 08.2011 - наст. время
VOLVO XC70 II D4 1969 181 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO XC70 II D4 AWD 2400 181 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO XC70 II D5 AWD 2400 220 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO XC70 II D5 AWD 2400 185 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO XC70 II D5 AWD 2400 215 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO XC70 II D5 AWD 2400 205 универсал 12.2009 - наст. время
VOLVO XC70 II T5 1969 245 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO XC70 II T6 AWD 2953 304 универсал 01.2010 - наст. время
VOLVO XC70 II T6 AWD 2953 286 универсал 01.2008 - наст. время

 

Список оригинальных артикулов-аналогов

  • 1610103880  CITROËN
  • 4254 03  CITROËN
  • 4254.03  CITROËN
  • 425403  CITROËN
  • 425424  CITROËN
  • 6G912-K021A-2C  FORD
  • 6G912-K021A-2D  FORD
  • 6G912C375F1B  FORD
  • 6G912K021A2C  FORD
  • 6G912K021A2D  FORD
  • 7G911125BA  FORD
  • 7G911125EA  FORD
  • 7G912K021BB  FORD
  • 1 377 971  FORD
  • BG91-2K021-AA  FORD
  • 1 379 971  FORD
  • BG912-K021A-A  FORD
  • 1 427 386  FORD
  • BG912K021AA  FORD
  • 1 432 363  FORD
  • C2C27290  FORD
  • 1 436 498  FORD
  • C2C39929  FORD
  • 1 437 761  FORD
  • LR004936  FORD
  • 1 458 247  FORD
  • LR027309  FORD
  • 1 566 232  FORD
  • ME6G-9J2K021-AA  FORD
  • 1 74 043  FORD
  • ME6G9J 2K021-AA  FORD
  • 1 747 043  FORD
  • ME6G9J-2K021-AA  FORD
  • 1379965  FORD
  • ME6G9J2K021AA  FORD
  • 1379971  FORD
  • 1427386  FORD
  • 1432363  FORD
  • 1436498  FORD
  • 1437761  FORD
  • 1458247  FORD
  • 1469085  FORD
  • 1500158  FORD
  • 1500159  FORD
  • 1514427  FORD
  • 1566232  FORD
  • 1747043  FORD
  • 181775  FORD
  • 2 574 654  FORD
  • 2574654  FORD
  • 30793107  FORD
  • 3079354  FORD
  • 30793540  FORD
  • 30793941  FORD
  • 6G91 2K021 A2D  FORD
  • 6G91 2K021-A2C  FORD
  • 6G91 2K021-A2D  FORD
  • 6G91-2K021-A2C  FORD
  • 6G91-2K021-A2D  FORD
  • 6G912K021A2A  FORD USA
  • 6G912K021A2D  FORD USA
  • BG912K021AA  FORD USA
  • C2C 27290  JAGUAR
  • C2C 39929  JAGUAR
  • C2C27290  JAGUAR
  • C2C35612  JAGUAR
  • C2C39929  JAGUAR
  • ME6G9J2K021AA  LAND ROVER
  • 1458247  LAND ROVER
  • 30793107  LAND ROVER
  • 3079354  LAND ROVER
  • 30793540  LAND ROVER
  • 30793941  LAND ROVER
  • 7G912K021BB  LAND ROVER
  • LR 004936  LAND ROVER
  • LR-004936  LAND ROVER
  • LR-027309  LAND ROVER
  • LR0 04936  LAND ROVER
  • LR000571  LAND ROVER
  • LR001017  LAND ROVER
  • LR004936  LAND ROVER
  • LR007055  LAND ROVER
  • LR027309  LAND ROVER
  • 4254 03  PEUGEOT
  • 425424  PEUGEOT
  • 4254A7  PEUGEOT
  • LR 004936  ROVER
  • LR004936  ROVER
  • LR027309  ROVER
  • 3 079 310 7  VOLVO
  • 3 079 310-7  VOLVO
  • 3 079 354 0  VOLVO
  • 3 079 354-0  VOLVO
  • 3 079 394 1  VOLVO
  • 3 079 394-1  VOLVO
  • 30736311  VOLVO
  • 30736319  VOLVO
  • 30769056  VOLVO
  • 30778910  VOLVO
  • 3079310 7  VOLVO
  • 30793107  VOLVO
  • 3079354  VOLVO
  • 30793540  VOLVO
  • 30793941  VOLVO
  • 31202331  VOLVO
  • 31341382  VOLVO
  • LR0049636  VOLVO

 

Отзывы

Нет отзывов

 

Добавить отзыв