Колодки задние VBS1685PS

VBS1685PS

Характеристики:

  • Материал: полуметаллические

Описание:

Размеры колодок (д*в*т): 106*48.5*16.9

Размеры упаковки (д*ш*т): 150*75*82

Масса в упаковке, кг: 1.070


Где купить:

 

 

Применимость запчасти к моделям

Модель Двигатель, см3 Мощность, л.с. Кузов Годы выпуска
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 160 вэн 02.2011 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi 1560 115 вэн 02.2011 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 1753 125 вэн 05.2006 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 1753 100 вэн 05.2006 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.0 1999 145 вэн 05.2006 - 06.2015
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 203 вэн 03.2010 - 06.2015
FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel 1999 145 вэн 05.2006 - 12.2012
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 136 вэн 05.2006 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 163 вэн 03.2010 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 130 вэн 05.2006 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 140 вэн 05.2006 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 115 вэн 11.2007 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 2179 175 вэн 03.2008 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 2179 200 вэн 07.2010 - наст. время
FORD GALAXY (WA6) 2.3 2261 160 вэн 07.2007 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 160 вэн 02.2011 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 1560 115 вэн 02.2011 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 1753 125 вэн 05.2006 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 1753 100 вэн 01.2007 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 1999 145 вэн 05.2006 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 199 вэн 07.2010 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 240 вэн 07.2010 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 203 вэн 03.2010 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 1999 145 вэн 05.2006 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 115 вэн 11.2007 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 163 вэн 03.2010 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 130 вэн 05.2006 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 136 вэн 05.2006 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 140 вэн 05.2006 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 2179 175 вэн 03.2008 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 2179 200 вэн 07.2010 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.3 2261 160 вэн 07.2007 - наст. время
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 2521 220 вэн 05.2006 - наст. время
Модель Двигатель, см3 Мощность, л.с. Кузов Годы выпуска
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 4x4 1999 240 вездеход закрытый 09.2011 - наст. время
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 4x4 1999 241 вездеход закрытый 06.2011 - наст. время
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 D 1999 150 вездеход закрытый 06.2015 - наст. время
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 D 4x4 1999 180 вездеход закрытый 05.2015 - наст. время
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 D 4x4 1999 150 вездеход закрытый 06.2015 - наст. время
Модель Двигатель, см3 Мощность, л.с. Кузов Годы выпуска
VOLVO S60 II 1.5 T3 1498 152 седан 03.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 D2 1969 120 седан 03.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 D3 1969 150 седан 03.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 D4 1969 190 седан 03.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 D5 1969 224 седан 03.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 T 1984 180 седан 12.2013 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 T 1999 203 седан 04.2010 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 T3 1969 152 седан 03.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.0 T4 1969 190 седан 05.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.4 D4 AWD 2400 190 седан 03.2015 - наст. время
VOLVO S60 II 2.5 T5 2521 253 седан 09.2011 - наст. время
VOLVO S60 II 3.0 T AWD 2953 351 седан 05.2014 - наст. время
VOLVO S60 II D3 1984 136 седан 05.2012 - наст. время
VOLVO S60 II D3 1984 163 седан 04.2010 - 04.2012
VOLVO S60 II D4 1984 163 седан 05.2012 - наст. время
VOLVO S60 II D4 1969 181 седан 09.2013 - наст. время
VOLVO S60 II D5 2400 205 седан 04.2010 - наст. время
VOLVO S60 II D5 2400 215 седан 06.2011 - наст. время
VOLVO S60 II D5 2400 230 седан 04.2014 - наст. время
VOLVO S60 II D5 AWD 2400 205 седан 04.2010 - наст. время
VOLVO S60 II D5 AWD 2400 215 седан 06.2011 - наст. время
VOLVO S60 II D5 AWD 2400 230 седан 04.2014 - наст. время
VOLVO S60 II DRIVe / D2 1560 114 седан 01.2011 - наст. время
VOLVO S60 II T3 1596 150 седан 04.2010 - наст. время
VOLVO S60 II T4 1596 180 седан 04.2010 - наст. время
VOLVO S60 II T4F 1596 180 седан 04.2011 - наст. время
VOLVO S60 II T5 1999 240 седан 04.2010 - наст. время
VOLVO S60 II T5 1969 245 седан 09.2013 - наст. время
VOLVO S60 II T6 1969 306 седан 09.2013 - наст. время
VOLVO S60 II T6R 2953 329 седан 04.2014 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe 1560 109 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVe 1560 114 седан 06.2011 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.0 1999 146 седан 01.2008 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.0 Drive- E 1969 245 седан 12.2014 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 1999 146 седан 01.2008 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 1999 203 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 1997 136 седан 02.2008 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2400 175 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2400 163 седан 03.2006 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2521 200 седан 03.2006 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2521 231 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2497 249 седан 09.2012 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2497 254 седан 01.2012 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T AWD 2521 200 седан 10.2006 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2521 231 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2521 200 седан 05.2008 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 3.2 3192 238 седан 03.2006 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 3.2 3192 243 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 3192 243 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 3192 238 седан 01.2007 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 4414 316 седан 03.2006 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D3 1984 136 седан 05.2012 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 1984 163 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D4 1969 181 седан 09.2013 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D5 2400 205 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D5 2400 185 седан 03.2006 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D5 2400 215 седан 06.2011 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 185 седан 01.2007 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 215 седан 06.2011 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 205 седан 01.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) T4 1596 180 седан 10.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) T4F 1596 180 седан 05.2011 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) T5 1999 241 седан 10.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) T5 1969 245 седан 09.2013 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2953 305 седан 10.2010 - наст. время
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2953 286 седан 01.2007 - наст. время
VOLVO V60 1.6 DRIVe 1560 114 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO V60 2.0 D2 1969 120 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 2.0 D3 1969 150 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 2.0 D4 1969 190 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 2.0 T 1999 203 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO V60 2.0 T4 1969 190 универсал 05.2015 - наст. время
VOLVO V60 2.4 D5 2400 215 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO V60 2.4 D5 AWD 2400 215 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO V60 2.4 D5 Hybrid AWD 2400 163 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 3.0 T AWD 2953 351 универсал 05.2014 - наст. время
VOLVO V60 D3 1984 136 универсал 12.2012 - наст. время
VOLVO V60 D3 / D4 1984 163 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO V60 D4 1969 181 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO V60 D4 AWD 2400 181 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO V60 D4 AWD 2400 190 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 D4 AWD 2400 163 универсал 12.2012 - наст. время
VOLVO V60 D5 2400 230 универсал 04.2014 - наст. время
VOLVO V60 D5 1969 224 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 D5 2400 205 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO V60 D5 AWD 2400 230 универсал 04.2014 - наст. время
VOLVO V60 D5 AWD 2400 205 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO V60 D6 Hybrid AWD 2400 220 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 T3 1969 152 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 T3 1498 152 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V60 T3 1596 150 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO V60 T4 1596 180 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO V60 T4F 1596 180 универсал 04.2011 - наст. время
VOLVO V60 T5 1999 241 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO V60 T5 1984 214 универсал 04.2014 - наст. время
VOLVO V60 T5 1969 245 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO V60 T6 1969 306 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO V60 T6R 2953 329 универсал 04.2014 - наст. время
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 2401 163 универсал 08.2001 - 08.2007
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 1560 109 универсал 01.2010 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 1560 114 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 1596 180 универсал 01.2011 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.0 1999 145 универсал 10.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.0 BiFuel 1984 214 универсал 03.2013 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 1997 136 универсал 10.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 1999 146 универсал 01.2008 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 1999 203 универсал 01.2010 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2400 163 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2400 175 универсал 10.2009 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2521 231 универсал 01.2010 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2521 200 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2521 200 универсал 05.2008 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2521 231 универсал 10.2009 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 3.2 3192 238 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 3.2 3192 243 универсал 05.2011 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 3192 243 универсал 05.2011 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 3192 238 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D2 1969 120 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D3 1969 150 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D3 1984 136 универсал 03.2010 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 1984 163 универсал 03.2010 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D4 1969 181 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2400 163 универсал 01.2013 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2400 181 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D5 2400 205 универсал 12.2009 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D5 2400 185 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D5 2400 215 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 215 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 205 универсал 12.2009 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 185 универсал 10.2007 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) T4 1596 180 универсал 10.2010 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) T4 1969 190 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) T5 1969 245 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) T5 1999 241 универсал 01.2010 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2953 305 универсал 04.2011 - наст. время
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2953 286 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO V70 XC 2.4 D5 AWD 2401 185 универсал 12.2005 - 08.2007
VOLVO XC60 2.0 T 1999 203 универсал 03.2010 - наст. время
VOLVO XC60 2.4 D 2400 175 универсал 07.2009 - наст. время
VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD 2400 163 универсал 05.2008 - наст. время
VOLVO XC60 3.2 AWD 3192 243 универсал 03.2010 - наст. время
VOLVO XC60 3.2 AWD 3192 238 универсал 07.2009 - наст. время
VOLVO XC60 D3 1969 150 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO XC60 D3 / D4 1984 163 универсал 03.2010 - наст. время
VOLVO XC60 D4 1969 181 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO XC60 D4 1969 190 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO XC60 D4 AWD 2400 190 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO XC60 D4 AWD 2400 181 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO XC60 D5 2400 215 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO XC60 D5 AWD 2400 205 универсал 07.2009 - наст. время
VOLVO XC60 D5 AWD 2400 215 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO XC60 D5 AWD 2400 220 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO XC60 D5 AWD 2400 230 универсал 04.2014 - наст. время
VOLVO XC60 D5 AWD 2400 185 универсал 05.2008 - наст. время
VOLVO XC60 T5 1969 245 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO XC60 T5 1999 241 универсал 09.2010 - наст. время
VOLVO XC60 T5 AWD 2497 254 универсал 04.2014 - наст. время
VOLVO XC60 T6 1969 306 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO XC60 T6 AWD 2953 329 универсал 04.2014 - наст. время
VOLVO XC60 T6 AWD 2953 304 универсал 03.2010 - наст. время
VOLVO XC60 T6 AWD 2953 286 универсал 05.2008 - наст. время
VOLVO XC70 II 2.4 D 2400 175 универсал 01.2010 - наст. время
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD 2400 163 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 3192 238 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 3192 243 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO XC70 II D3 1984 163 универсал 08.2011 - наст. время
VOLVO XC70 II D3 AWD 1984 163 универсал 08.2011 - наст. время
VOLVO XC70 II D4 1969 181 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO XC70 II D4 AWD 2400 181 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO XC70 II D5 AWD 2400 185 универсал 08.2007 - наст. время
VOLVO XC70 II D5 AWD 2400 220 универсал 03.2015 - наст. время
VOLVO XC70 II D5 AWD 2400 205 универсал 12.2009 - наст. время
VOLVO XC70 II D5 AWD 2400 215 универсал 06.2011 - наст. время
VOLVO XC70 II T5 1969 245 универсал 10.2013 - наст. время
VOLVO XC70 II T6 AWD 2953 286 универсал 01.2008 - наст. время
VOLVO XC70 II T6 AWD 2953 304 универсал 01.2010 - наст. время

 

Список оригинальных артикулов-аналогов

  • 6G912M008GC  FORD
  • 6G912M008GD  FORD
  • LR027129  FORD
  • ME6G9J2M008FA  FORD
  • ME6G9J2M008GA  FORD
  • ME6GJ2M008FA  FORD
  • 1 426 143  FORD
  • 1 426 144  FORD
  • 1 439 866  FORD
  • 1 459 450  FORD
  • 1 477 803  FORD
  • 1 503 969  FORD
  • 1 566 233  FORD
  • 1 752 093  FORD
  • 1 916 606  FORD
  • 1426143  FORD
  • 1426144  FORD
  • 1439866  FORD
  • 1439867  FORD
  • 1459408  FORD
  • 1459450  FORD
  • 1477803  FORD
  • 1503969  FORD
  • 1566233  FORD
  • 1566234  FORD
  • 1655233  FORD
  • 1682005  FORD
  • 1752029  FORD
  • 1752093  FORD
  • 30671574  FORD
  • 30742516  FORD
  • 30794554  FORD
  • 6G91-2M008-FA  FORD
  • 6G91-2M008-FB  FORD
  • 6G91-2M008-FC  FORD
  • 6G91-2M008-FD  FORD
  • 6G912M008AA  FORD
  • 6G912M008BA  FORD
  • 6G912M008FA  FORD
  • 6G912M008FB  FORD
  • 6G912M008FC  FORD
  • 6G912M008FD  FORD
  • 6G912M008GB  FORD
  • 6G912M008FA  FORD USA
  • 6G912M008FB  FORD USA
  • LR 043285  LAND ROVER
  • LR-027129  LAND ROVER
  • LR-043285  LAND ROVER
  • LR0-43714  LAND ROVER
  • LR027129  LAND ROVER
  • LR043285  LAND ROVER
  • LR043714  LAND ROVER
  • LR027129  ROVER
  • 31317482  VOLVO
  • 31317483  VOLVO
  • 3137482  VOLVO
  • 31408670  VOLVO
  • 3144 5796  VOLVO
  • 3 067 157 4  VOLVO
  • 3 067 157 50  VOLVO
  • 3 074 249 1  VOLVO
  • 3 074 251 6  VOLVO
  • 3 079 455 4  VOLVO
  • 3 079 455 5  VOLVO
  • 3 131 748 2  VOLVO
  • 3 131 748 3  VOLVO
  • 3 131 748 30  VOLVO
  • 3 140 867 0  VOLVO
  • 3067157-4  VOLVO
  • 30671574  VOLVO
  • 30671575  VOLVO
  • 306715750  VOLVO
  • 30671576  VOLVO
  • 30674575  VOLVO
  • 30675174  VOLVO
  • 30742491  VOLVO
  • 30742516  VOLVO
  • 3074554  VOLVO
  • 30794553  VOLVO
  • 30794554  VOLVO
  • 30794554 SK  VOLVO
  • 30794555  VOLVO
  • 30794555 SK  VOLVO
  • 3079554  VOLVO

 

Отзывы

Нет отзывов

 

Добавить отзыв