Передние колодки VBS1814PS
Характеристики:
- Материал: полуметаллические
Описание:
Размеры колодок (д*в*т): 155.1*72*19.8
Размеры упаковки (д*ш*т): 190*97*92
Масса в упаковке, кг: 2.361
Где купить:
Применимость запчасти к моделям
Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 1798 | 170 | седан | 11.2011 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 1798 | 120 | седан | 01.2008 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | седан | 11.2007 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 160 | седан | 09.2008 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 170 | седан | 11.2011 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 1968 | 150 | седан | 05.2013 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 1968 | 177 | седан | 11.2011 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 1968 | 120 | седан | 06.2008 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 1968 | 143 | седан | 11.2007 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 1968 | 163 | седан | 08.2008 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 1968 | 136 | седан | 11.2007 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 1968 | 190 | седан | 09.2013 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 1968 | 170 | седан | 01.2008 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 190 | седан | 09.2013 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 170 | седан | 01.2008 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 150 | седан | 05.2013 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 177 | седан | 11.2011 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 143 | седан | 11.2008 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 1984 | 180 | седан | 11.2009 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 1984 | 180 | седан | 11.2009 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 211 | седан | 06.2008 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 180 | седан | 11.2009 - 03.2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 224 | седан | 05.2013 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 220 | седан | 05.2013 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | 2698 | 190 | седан | 11.2007 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | 2698 | 163 | седан | 11.2007 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | 2967 | 204 | седан | 11.2011 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 245 | седан | 11.2011 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 211 | седан | 06.2008 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 240 | седан | 11.2007 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 272 | седан | 02.2012 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | 3197 | 265 | седан | 09.2008 - наст. время |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 3197 | 265 | седан | 11.2007 - наст. время |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 143 | универсал | 09.2009 - наст. время |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 177 | универсал | 11.2011 - наст. время |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 190 | универсал | 09.2013 - наст. время |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 170 | универсал | 04.2009 - наст. время |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 136 | универсал | 09.2009 - наст. время |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 163 | универсал | 04.2009 - наст. время |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 150 | универсал | 05.2013 - наст. время |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 220 | универсал | 05.2013 - наст. время |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 224 | универсал | 05.2013 - наст. время |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 211 | универсал | 04.2009 - наст. время |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 245 | универсал | 01.2012 - наст. время |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 240 | универсал | 04.2009 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | универсал | 11.2007 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 1798 | 120 | универсал | 04.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 1798 | 170 | универсал | 11.2011 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 170 | универсал | 11.2011 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 160 | универсал | 09.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 1968 | 143 | универсал | 04.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 1968 | 163 | универсал | 08.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 1968 | 190 | универсал | 09.2013 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 1968 | 136 | универсал | 04.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 1968 | 170 | универсал | 04.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 1968 | 150 | универсал | 05.2013 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 1968 | 177 | универсал | 11.2011 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 1968 | 120 | универсал | 06.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 170 | универсал | 08.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 150 | универсал | 05.2013 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 177 | универсал | 11.2011 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 143 | универсал | 04.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 1968 | 190 | универсал | 09.2013 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 1984 | 180 | универсал | 11.2009 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 1984 | 180 | универсал | 11.2009 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 224 | универсал | 05.2013 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 211 | универсал | 06.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 2698 | 163 | универсал | 06.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 2698 | 190 | универсал | 04.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | 2967 | 204 | универсал | 11.2011 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 211 | универсал | 06.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 240 | универсал | 04.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 2967 | 245 | универсал | 11.2011 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 272 | универсал | 02.2012 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | 3197 | 265 | универсал | 09.2008 - наст. время |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | 3197 | 265 | универсал | 04.2008 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | купе | 05.2009 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 1798 | 170 | купе | 10.2007 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 1968 | 163 | купе | 08.2008 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 1968 | 190 | купе | 09.2013 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 1968 | 177 | купе | 10.2011 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 1968 | 170 | купе | 08.2008 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 1968 | 170 | купе | 08.2008 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 1968 | 177 | купе | 12.2011 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 1968 | 190 | купе | 09.2013 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 1984 | 180 | купе | 11.2008 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 1984 | 211 | купе | 06.2008 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 211 | купе | 06.2008 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 220 | купе | 03.2012 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 2698 | 163 | купе | 09.2007 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 2698 | 190 | купе | 06.2007 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI | 2967 | 204 | купе | 10.2011 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 2967 | 245 | купе | 10.2011 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 2967 | 218 | купе | 05.2015 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 2967 | 240 | купе | 06.2007 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 272 | купе | 12.2011 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | 3197 | 265 | купе | 06.2007 - наст. время |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | 3197 | 265 | купе | 06.2007 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 1798 | 170 | Наклонная задняя часть | 08.2011 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 1798 | 144 | Наклонная задняя часть | 09.2014 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | Наклонная задняя часть | 11.2009 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 1968 | 150 | Наклонная задняя часть | 05.2013 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 1968 | 170 | Наклонная задняя часть | 09.2009 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 1968 | 163 | Наклонная задняя часть | 09.2009 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 1968 | 190 | Наклонная задняя часть | 09.2013 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Наклонная задняя часть | 09.2009 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 1968 | 177 | Наклонная задняя часть | 10.2011 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 1968 | 143 | Наклонная задняя часть | 09.2009 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 1968 | 170 | Наклонная задняя часть | 09.2009 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 1968 | 177 | Наклонная задняя часть | 12.2011 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 1968 | 190 | Наклонная задняя часть | 09.2013 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 1984 | 211 | Наклонная задняя часть | 09.2009 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 1984 | 180 | Наклонная задняя часть | 09.2009 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 211 | Наклонная задняя часть | 09.2009 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | 2698 | 163 | Наклонная задняя часть | 09.2009 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | 2698 | 190 | Наклонная задняя часть | 09.2009 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | 2967 | 204 | Наклонная задняя часть | 10.2011 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | 2967 | 240 | Наклонная задняя часть | 09.2009 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | 2967 | 218 | Наклонная задняя часть | 05.2015 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | 2967 | 245 | Наклонная задняя часть | 10.2011 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 272 | Наклонная задняя часть | 12.2011 - наст. время |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | 3197 | 265 | Наклонная задняя часть | 09.2009 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 1.8 TFSI | 1798 | 170 | кабрио | 10.2011 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 1.8 TFSI | 1798 | 177 | кабрио | 05.2015 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | кабрио | 09.2009 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI | 1968 | 163 | кабрио | 05.2009 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI | 1968 | 190 | кабрио | 09.2013 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI | 1968 | 143 | кабрио | 10.2011 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI | 1968 | 170 | кабрио | 05.2009 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI | 1968 | 177 | кабрио | 10.2011 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI | 1968 | 150 | кабрио | 05.2013 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI quattro | 1968 | 190 | кабрио | 09.2013 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI quattro | 1968 | 177 | кабрио | 01.2012 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI | 1984 | 220 | кабрио | 05.2013 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI | 1984 | 180 | кабрио | 03.2009 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI | 1984 | 211 | кабрио | 03.2009 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 211 | кабрио | 03.2009 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI | 2967 | 204 | кабрио | 10.2011 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattro | 2967 | 240 | кабрио | 03.2009 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattro | 2967 | 245 | кабрио | 10.2011 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattro | 2967 | 218 | кабрио | 05.2015 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TFSI quattro | 2995 | 272 | кабрио | 11.2011 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.2 FSI | 3197 | 265 | кабрио | 03.2009 - наст. время |
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.2 FSI quattro | 3197 | 265 | кабрио | 03.2009 - наст. время |
Список оригинальных артикулов-аналогов
- 8K0 698 151 A AUDI
- 8K0 698 151 F AUDI
- 8K0 698 151A AUDI
- 8K0 698 151F AUDI
- 8K0.698.151A AUDI
- 8K0698151A AUDI
- 8K0698151B AUDI
- 8K0698151F AUDI
- 8K0 698 151 F SEAT
- 8K0698151A SEAT
- 8K0698151F SEAT
- 8K0 698 151 F SKODA
- 8K0698151A SKODA
- 8K0698151F SKODA
- 8K0 698 151 A VAG
- 8K0 698 151 F VAG
- 8K0 698 151A VAG
- 8K0 698 151F VAG
- 8K0698151A VAG
- 8K0698151F VAG
- VP1768 VECTOR
- 8K0 698 151 A VW
- 8K0 698 151 F VW
- 8K0698151A VW
- 8K0698151F VW
Отзывы
Нет отзывов