Колодки тормозные передние VBS1878PS
Характеристики:
- Материал: полуметаллические
 
Описание:
Размеры колодок (д*в*т): 137*57.4*19
Размеры упаковки (д*ш*т): 180*80*82
Масса в упаковке, кг: 1.664
Где купить:
Применимость запчасти к моделям
| Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска | 
|---|---|---|---|---|
| FIAT BRAVO II (198) 1.4 T-Jet | 1368 | 120 | Наклонная задняя часть | 09.2007 - наст. время | 
| FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet | 1598 | 120 | Наклонная задняя часть | 03.2008 - наст. время | 
| FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet | 1598 | 90 | Наклонная задняя часть | 03.2008 - наст. время | 
| FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet | 1598 | 105 | Наклонная задняя часть | 09.2007 - наст. время | 
| FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet | 1910 | 90 | Наклонная задняя часть | 04.2007 - 12.2008 | 
| FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet | 1910 | 116 | Наклонная задняя часть | 11.2006 - наст. время | 
| FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet | 1910 | 120 | Наклонная задняя часть | 04.2007 - наст. время | 
| FIAT BRAVO Van (198) 1.6 D Multijet | 1598 | 105 | фургон | 03.2008 - наст. время | 
| FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263) 1.3 D Multijet | 1248 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть | 02.2010 - наст. время | 
| FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263) 1.6 D Multijet | 1598 | 105 | c бортовой платформой/ходовая часть | 02.2010 - наст. время | 
| FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263) 1.6 D Multijet | 1598 | 101 | c бортовой платформой/ходовая часть | 02.2011 - наст. время | 
| FIAT DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (223ZXE1A) | 1910 | 100 | фургон | 10.2001 - наст. время | 
| FIAT DOBLO фургон/универсал (263) 1.3 D Multijet | 1248 | 75 | фургон/универсал | 11.2013 - наст. время | 
| FIAT DOBLO фургон/универсал (263) 1.3 D Multijet | 1248 | 90 | фургон/универсал | 02.2010 - наст. время | 
| FIAT DOBLO фургон/универсал (263) 1.6 D Multijet | 1598 | 90 | фургон/универсал | 02.2010 - наст. время | 
| FIAT DOBLO фургон/универсал (263) 1.6 D Multijet | 1598 | 105 | фургон/универсал | 02.2010 - наст. время | 
| FIAT DOBLO фургон/универсал (263) 1.6 D Multijet | 1598 | 100 | фургон/универсал | 02.2010 - наст. время | 
| FIAT DUCATO Panorama (290) 2.0 | 1971 | 84 | автобус | 07.1990 - 03.1994 | 
| FIAT FIORINO фургон/универсал (225) 1.3 D Multijet | 1248 | 95 | фургон/универсал | 07.2009 - наст. время | 
| FIAT LINEA (323) 1.4 T-Jet | 1368 | 152 | седан | 10.2008 - наст. время | 
| FIAT LINEA (323) 1.4 T-Jet | 1368 | 120 | седан | 09.2007 - наст. время | 
| FIAT LINEA (323) 1.4 T-Jet | 1368 | 114 | седан | 09.2007 - наст. время | 
| FIAT LINEA (323) 1.6 | 1597 | 109 | седан | 07.2008 - наст. время | 
| FIAT LINEA (323) 1.6 D Multijet | 1598 | 105 | седан | 06.2009 - наст. время | 
| FIAT MULTIPLA (186) 1.6 | 1596 | 92 | вэн | 05.2004 - 08.2005 | 
| FIAT MULTIPLA (186) 1.6 | 1596 | 101 | вэн | 03.2001 - 08.2005 | 
| FIAT MULTIPLA (186) 1.6 | 1596 | 103 | вэн | 09.2000 - 06.2010 | 
| FIAT MULTIPLA (186) 1.6 100 16V (186AXA1A) | 1581 | 103 | вэн | 04.1999 - 06.2010 | 
| FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V (186AGB1A) | 1596 | 95 | вэн | 04.2002 - 06.2010 | 
| FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 1581 | 103 | вэн | 04.1999 - 06.2010 | 
| FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 1596 | 103 | вэн | 10.2001 - 06.2010 | 
| FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 1581 | 95 | вэн | 04.1999 - 06.2010 | 
| FIAT MULTIPLA (186) 1.6 16V GPL | 1596 | 103 | вэн | 10.2001 - 06.2010 | 
| FIAT PUNTO (199) 0.9 Bifuel | 875 | 86 | Наклонная задняя часть | 03.2012 - наст. время | 
| FIAT PUNTO (199) 0.9 Twinair Turbo | 875 | 86 | Наклонная задняя часть | 03.2012 - наст. время | 
| FIAT PUNTO (199) 1.2 | 1242 | 69 | Наклонная задняя часть | 03.2012 - наст. время | 
| FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 1248 | 95 | Наклонная задняя часть | 03.2012 - наст. время | 
| FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 1248 | 84 | Наклонная задняя часть | 03.2012 - наст. время | 
| FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 1248 | 80 | Наклонная задняя часть | 12.2013 - наст. время | 
| FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 1248 | 75 | Наклонная задняя часть | 03.2012 - наст. время | 
| FIAT PUNTO (199) 1.4 Natural Power | 1368 | 78 | Наклонная задняя часть | 03.2012 - наст. время | 
| FIAT PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air | 1368 | 135 | Наклонная задняя часть | 03.2012 - наст. время | 
| FIAT PUNTO (199) 1.6 Flex | 1598 | 117 | Наклонная задняя часть | 10.2014 - наст. время | 
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 1248 | 90 | Наклонная задняя часть | 10.2009 - 02.2012 | 
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 1248 | 95 | Наклонная задняя часть | 10.2009 - 02.2012 | 
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 1248 | 84 | Наклонная задняя часть | 10.2009 - 02.2012 | 
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V | 1368 | 135 | Наклонная задняя часть | 10.2009 - 02.2012 | 
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet | 1598 | 120 | Наклонная задняя часть | 10.2009 - 02.2012 | 
| FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet | 1248 | 95 | фургон | 03.2009 - наст. время | 
| FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet | 1248 | 95 | вэн | 07.2010 - наст. время | 
| FIAT STILO (192) 1.8 16V (192_XC1A) | 1747 | 133 | Наклонная задняя часть | 10.2001 - 11.2006 | 
| FIAT STILO (192) 1.9 D Multijet | 1910 | 100 | Наклонная задняя часть | 09.2005 - 11.2006 | 
| FIAT STILO (192) 1.9 D Multijet | 1910 | 120 | Наклонная задняя часть | 09.2005 - 11.2006 | 
| FIAT STILO (192) 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 1910 | 90 | Наклонная задняя часть | 09.2004 - 11.2006 | 
| FIAT STILO (192) 1.9 JTD (192_XE1A) | 1910 | 115 | Наклонная задняя часть | 10.2001 - 11.2006 | 
| FIAT STILO (192) 1.9 JTD (192_XF1A) | 1910 | 80 | Наклонная задняя часть | 02.2002 - 11.2006 | 
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V | 1368 | 95 | универсал | 01.2004 - 08.2008 | 
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V | 1368 | 90 | универсал | 03.2005 - 08.2008 | 
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V | 1596 | 103 | универсал | 01.2003 - 08.2008 | 
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V | 1598 | 105 | универсал | 03.2005 - 12.2007 | 
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V | 1747 | 133 | универсал | 01.2003 - 08.2008 | 
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D | 1910 | 90 | универсал | 09.2004 - 08.2008 | 
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet | 1910 | 120 | универсал | 09.2005 - 08.2008 | 
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet | 1910 | 100 | универсал | 09.2005 - 08.2008 | 
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD | 1910 | 115 | универсал | 01.2003 - 08.2008 | 
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD | 1910 | 80 | универсал | 01.2003 - 08.2008 | 
| Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска | 
|---|---|---|---|---|
| LANCIA DELTA III (844) 1.4 | 1368 | 120 | Наклонная задняя часть | 09.2008 - наст. время | 
| LANCIA DELTA III (844) 1.4 Bifuel | 1368 | 120 | Наклонная задняя часть | 07.2011 - наст. время | 
| LANCIA DELTA III (844) 1.6 D Multijet | 1598 | 116 | Наклонная задняя часть | 08.2008 - наст. время | 
| LANCIA DELTA III (844) 1.6 D Multijet | 1598 | 120 | Наклонная задняя часть | 09.2008 - наст. время | 
| LANCIA MUSA (350) 1.3 D Multijet | 1248 | 90 | вэн | 09.2006 - наст. время | 
| LANCIA MUSA (350) 1.3 D Multijet | 1248 | 95 | вэн | 03.2009 - наст. время | 
| LANCIA MUSA (350) 1.6 D Multijet | 1598 | 116 | вэн | 07.2008 - наст. время | 
| LANCIA MUSA (350) 1.6 D Multijet | 1598 | 120 | вэн | 07.2008 - наст. время | 
| LANCIA MUSA (350) 1.9 D Multijet | 1910 | 101 | вэн | 10.2004 - наст. время | 
| Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска | 
|---|---|---|---|---|
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI | 1248 | 90 | вэн | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 | 1368 | 95 | вэн | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 | 1368 | 120 | вэн | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 CNG | 1368 | 120 | вэн | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 101 | вэн | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 105 | вэн | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 90 | вэн | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI | 1956 | 135 | вэн | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO фургон/универсал (X12) 1.3 CDTI | 1248 | 90 | фургон/универсал | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO фургон/универсал (X12) 1.4 | 1368 | 95 | фургон/универсал | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO фургон/универсал (X12) 1.4 | 1368 | 120 | фургон/универсал | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO фургон/универсал (X12) 1.4 CNG | 1368 | 120 | фургон/универсал | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO фургон/универсал (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 101 | фургон/универсал | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO фургон/универсал (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 105 | фургон/универсал | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO фургон/универсал (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 90 | фургон/универсал | 02.2012 - наст. время | 
| OPEL COMBO фургон/универсал (X12) 2.0 CDTI | 1956 | 135 | фургон/универсал | 02.2012 - наст. время | 
| Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска | 
|---|---|---|---|---|
| VAUXH COMBO Mk III (D) фургон/универсал 1.3 CDTi | 1248 | 90 | фургон/универсал | 11.2011 - наст. время | 
| VAUXH COMBO Mk III (D) фургон/универсал 1.4 | 1368 | 95 | фургон/универсал | 11.2011 - наст. время | 
| VAUXH COMBO Mk III (D) фургон/универсал 1.4 CNG | 1368 | 120 | фургон/универсал | 11.2011 - наст. время | 
| VAUXH COMBO Mk III (D) фургон/универсал 1.6 CDTi | 1598 | 90 | фургон/универсал | 11.2011 - наст. время | 
| VAUXH COMBO Mk III (D) фургон/универсал 1.6 CDTi | 1598 | 101 | фургон/универсал | 11.2011 - наст. время | 
| VAUXH COMBO Mk III (D) фургон/универсал 1.6 CDTi | 1598 | 105 | фургон/универсал | 11.2011 - наст. время | 
| VAUXH COMBO Mk III (D) фургон/универсал 2.0 CDTi | 1956 | 135 | фургон/универсал | 11.2011 - наст. время | 
Список оригинальных артикулов-аналогов
- 46403088 ALFA ROMEO
 - 46403959 ALFA ROMEO
 - 46445004 ALFA ROMEO
 - 46448168 ALFA ROMEO
 - 46455892 ALFA ROMEO
 - 60806135 ALFA ROMEO
 - 60810404 ALFA ROMEO
 - 60812422 ALFA ROMEO
 - 60813038 ALFA ROMEO
 - 77365623 ALFA ROMEO
 - 82433918 ALFA ROMEO
 - 82440356 ALFA ROMEO
 - 82450657 ALFA ROMEO
 - 82451746 ALFA ROMEO
 - 95511321 CHEVROLET
 - 71770981 FIAT
 - 71773152 FIAT
 - 77362710 FIAT
 - 77365113 FIAT
 - 77365379 FIAT
 - 77365468 FIAT
 - 77365623 FIAT
 - 77365716 FIAT
 - 77365865 FIAT
 - 9946276 FIAT
 - 0000071772521 FIAT
 - 0077365113 FIAT
 - 0077365379 FIAT
 - 4254.09 FIAT
 - 425409 FIAT
 - 46403088 FIAT
 - 46403959 FIAT
 - 46448168 FIAT
 - 5 192 852 8 FIAT
 - 51928528 FIAT
 - 5741585 FIAT
 - 5743721 FIAT
 - 60812422 FIAT
 - 7 177 252 1 FIAT
 - 7 736 209 2 FIAT
 - 7 736 219 5 FIAT
 - 7 736 271 2 FIAT
 - 7 736 342 0 FIAT
 - 7 736 395 8 FIAT
 - 7 736 399 2 FIAT
 - 7 736 447 3 FIAT
 - 7 736 459 9 FIAT
 - 7 736 537 9 FIAT
 - 7 736 562 3 FIAT
 - 71770094 FIAT
 - 7 736 459 9 LANCIA
 - 77362195 LANCIA
 - 77363420 LANCIA
 - 77363958 LANCIA
 - 77365026 LANCIA
 - 77365623 LANCIA
 - 82433918 LANCIA
 - 82451746 LANCIA
 - 9949276 LANCIA
 - 16 05 157 OPEL
 - 1605181 OPEL
 - 1605293 OPEL
 - 95 511 321 OPEL
 - 95511321 OPEL
 - 95515027 OPEL
 - 95511321 VAUXHALL
 - 95515027 VAUXHALL
 
Отзывы
Нет отзывов
