Передние колодки VBS1943PS

VBS1943PS

Характеристики:

  • Материал: полуметаллические

Где купить:

 

 

Применимость запчасти к моделям

Модель Двигатель, см3 Мощность, л.с. Кузов Годы выпуска
BMW 1 (F20) 114 d 1598 95 Наклонная задняя часть 10.2012 - наст. время
BMW 1 (F20) 114 d 1496 95 Наклонная задняя часть 06.2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 114 i 1598 102 Наклонная задняя часть 11.2011 - наст. время
BMW 1 (F20) 116 d 1496 116 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 116 d 1995 116 Наклонная задняя часть 12.2010 - наст. время
BMW 1 (F20) 116 i 1598 136 Наклонная задняя часть 12.2010 - наст. время
BMW 1 (F20) 116 i 1499 109 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 d 1995 143 Наклонная задняя часть 12.2010 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 d 1995 136 Наклонная задняя часть 12.2010 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 d 1995 150 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 1995 143 Наклонная задняя часть 07.2013 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 1995 150 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 i 1598 136 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 i 1598 170 Наклонная задняя часть 11.2010 - наст. время
BMW 1 (F20) 118 i 1499 136 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 d 1995 200 Наклонная задняя часть 01.2011 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 d 1995 184 Наклонная задняя часть 12.2010 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 d 1995 190 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 d 1995 163 Наклонная задняя часть 12.2010 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 1995 190 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 1995 200 Наклонная задняя часть 01.2011 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 1995 184 Наклонная задняя часть 02.2012 - наст. время
BMW 1 (F20) 120 i 1598 177 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 125 d 1995 224 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F20) 125 d 1995 211 Наклонная задняя часть 08.2011 - наст. время
BMW 1 (F20) 125 d 1995 218 Наклонная задняя часть 08.2011 - наст. время
BMW 1 (F20) 125 i 1997 218 Наклонная задняя часть 08.2011 - наст. время
BMW 1 (F20) 125 i 1997 238 Наклонная задняя часть 03.2013 - наст. время
BMW 1 (F20) 125 i Active Flex 1997 218 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F20) M 135 i 2979 320 Наклонная задняя часть 11.2011 - наст. время
BMW 1 (F20) M 135 i 2979 326 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2979 320 Наклонная задняя часть 02.2012 - наст. время
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2979 326 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F21) 114 d 1598 95 Наклонная задняя часть 07.2012 - наст. время
BMW 1 (F21) 114 d 1496 95 Наклонная задняя часть 06.2015 - наст. время
BMW 1 (F21) 114 i 1598 102 Наклонная задняя часть 12.2011 - наст. время
BMW 1 (F21) 116 d 1496 116 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F21) 116 d 1995 116 Наклонная задняя часть 01.2012 - наст. время
BMW 1 (F21) 116 i 1499 109 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F21) 116 i 1598 136 Наклонная задняя часть 12.2011 - наст. время
BMW 1 (F21) 118 d 1995 136 Наклонная задняя часть 12.2011 - наст. время
BMW 1 (F21) 118 d 1995 143 Наклонная задняя часть 12.2011 - наст. время
BMW 1 (F21) 118 d 1995 150 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 1995 150 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 1995 143 Наклонная задняя часть 05.2013 - наст. время
BMW 1 (F21) 118 i 1598 170 Наклонная задняя часть 07.2012 - наст. время
BMW 1 (F21) 118 i 1499 136 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F21) 118 i 1598 136 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F21) 120 d 1995 163 Наклонная задняя часть 07.2012 - наст. время
BMW 1 (F21) 120 d 1995 184 Наклонная задняя часть 07.2012 - наст. время
BMW 1 (F21) 120 d 1995 190 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F21) 120 d 1995 200 Наклонная задняя часть 01.2012 - наст. время
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 1995 184 Наклонная задняя часть 02.2012 - наст. время
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 1995 190 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 1995 200 Наклонная задняя часть 01.2012 - наст. время
BMW 1 (F21) 120 i 1598 177 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F21) 125 d 1995 211 Наклонная задняя часть 12.2011 - наст. время
BMW 1 (F21) 125 d 1995 224 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F21) 125 d 1995 218 Наклонная задняя часть 12.2011 - наст. время
BMW 1 (F21) 125 i 1997 238 Наклонная задняя часть 03.2013 - наст. время
BMW 1 (F21) 125 i 1997 218 Наклонная задняя часть 12.2011 - наст. время
BMW 1 (F21) 125 i Flex 1997 218 Наклонная задняя часть 08.2014 - наст. время
BMW 1 (F21) M 135 i 2979 326 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 1 (F21) M 135 i 2979 320 Наклонная задняя часть 12.2011 - наст. время
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2979 320 Наклонная задняя часть 02.2012 - наст. время
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2979 326 Наклонная задняя часть 03.2015 - наст. время
BMW 2 кабрио (F23) 218 d 1995 150 кабрио 07.2015 - наст. время
BMW 2 кабрио (F23) 218 d 1995 136 кабрио 07.2015 - наст. время
BMW 2 кабрио (F23) 218 i 1499 136 кабрио 03.2015 - наст. время
BMW 2 кабрио (F23) 220 d 1995 163 кабрио 11.2014 - наст. время
BMW 2 кабрио (F23) 220 d 1995 190 кабрио 11.2014 - наст. время
BMW 2 кабрио (F23) 220 i 1997 184 кабрио 11.2014 - наст. время
BMW 2 кабрио (F23) 225 d 1995 224 кабрио 07.2015 - наст. время
BMW 2 кабрио (F23) 228 i 1997 245 кабрио 11.2014 - наст. время
BMW 2 кабрио (F23) M 235 i 2979 326 кабрио 11.2014 - наст. время
BMW 2 кабрио (F23) M 235 i xDrive 2979 326 кабрио 07.2015 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d 1995 116 седан 02.2012 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i 1598 136 седан 10.2012 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 1995 136 седан 02.2012 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 1995 150 седан 07.2015 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 1995 143 седан 02.2012 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive 1995 150 седан 07.2015 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive 1995 143 седан 11.2012 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i 1499 136 седан 07.2015 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 1995 200 седан 02.2012 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 1998 184 седан 07.2015 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 1998 184 седан 07.2015 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 1997 184 седан 11.2011 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 1995 218 седан 10.2011 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 1995 211 седан 10.2011 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive 1997 245 седан 10.2011 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 328d xDrive 1995 184 седан 10.2011 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d 2993 258 седан 01.2012 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive 2993 258 седан 03.2013 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i 1998 252 седан 07.2015 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i xDrive 1998 252 седан 07.2015 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive 2993 313 седан 07.2013 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 2979 306 седан 10.2011 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 2979 340 седан 07.2013 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 2979 326 седан 10.2011 - 07.2013
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2979 306 седан 10.2011 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2979 340 седан 07.2013 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2979 326 седан 10.2011 - 07.2013
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i 2998 326 седан 07.2015 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive 2998 326 седан 07.2015 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 2979 306 седан 07.2012 - наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 2979 340 седан 01.2012 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 1995 136 Наклонная задняя часть 03.2013 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 1995 150 Наклонная задняя часть 07.2015 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 1995 143 Наклонная задняя часть 03.2013 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 184 Наклонная задняя часть 03.2013 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 190 Наклонная задняя часть 07.2015 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 163 Наклонная задняя часть 03.2013 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 200 Наклонная задняя часть 05.2013 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 1995 200 Наклонная задняя часть 05.2013 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 1995 184 Наклонная задняя часть 03.2013 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 1995 163 Наклонная задняя часть 03.2013 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 1995 190 Наклонная задняя часть 07.2015 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 1997 184 Наклонная задняя часть 03.2013 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 1997 163 Наклонная задняя часть 03.2013 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 1997 184 Наклонная задняя часть 03.2013 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 1997 163 Наклонная задняя часть 03.2013 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 2993 313 Наклонная задняя часть 01.2014 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 326 Наклонная задняя часть 03.2013 - 03.2014
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 306 Наклонная задняя часть 03.2013 - наст. время
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2979 306 Наклонная задняя часть 03.2013 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 316 d 1995 116 универсал 06.2012 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 316 i 1598 136 универсал 03.2013 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 318 d 1995 150 универсал 07.2015 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 318 d 1995 136 универсал 06.2012 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 318 d 1995 143 универсал 06.2012 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 1995 143 универсал 01.2013 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 1995 150 универсал 07.2015 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 318 i 1499 136 универсал 07.2015 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995 190 универсал 07.2015 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995 184 универсал 06.2012 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995 200 универсал 10.2011 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 1995 163 универсал 06.2012 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 1995 200 универсал 01.2013 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 1995 190 универсал 07.2015 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 320 i 1998 184 универсал 07.2015 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 320 i 1997 184 универсал 06.2012 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 1998 184 универсал 07.2015 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 1997 184 универсал 06.2012 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 325 d 1995 218 универсал 03.2013 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 325 d 1995 211 универсал 03.2013 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 328 i 1997 245 универсал 06.2012 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 1997 245 универсал 06.2012 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 330 d 2993 258 универсал 06.2012 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 2993 258 универсал 06.2012 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 330 i 1998 252 универсал 07.2015 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 1998 252 универсал 07.2015 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 2993 313 универсал 09.2013 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2979 326 универсал 01.2012 - 07.2013
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2979 306 универсал 03.2013 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2979 340 универсал 07.2013 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2979 340 универсал 07.2013 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2979 306 универсал 03.2013 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2979 326 универсал 01.2012 - 07.2013
BMW 3 Touring (F31) 340 i 2998 326 универсал 07.2015 - наст. время
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 2998 326 универсал 07.2015 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 1995 150 купе 07.2015 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 1995 136 купе 03.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 1995 143 купе 03.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i 1499 136 купе 07.2015 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 1995 200 купе 03.2014 - 03.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 1995 163 купе 03.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 1995 184 купе 03.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 1995 190 купе 03.2015 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 1995 184 купе 03.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 1995 190 купе 03.2015 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 1995 200 купе 03.2014 - 03.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 1995 163 купе 03.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 1997 163 купе 03.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 1997 184 купе 03.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 1997 163 купе 03.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 1997 184 купе 07.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 2993 258 купе 07.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 2993 286 купе 07.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 2993 286 купе 07.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 2993 258 купе 07.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 2993 313 купе 07.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 2979 306 купе 03.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2979 306 купе 07.2014 - наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2979 340 купе 07.2014 - наст. время
BMW 4 кабрио (F33, F83) 420 d 1995 190 кабрио 07.2015 - наст. время
BMW 4 кабрио (F33, F83) 420 d 1995 184 кабрио 10.2013 - наст. время
BMW 4 кабрио (F33, F83) 420 d 1995 163 кабрио 10.2013 - наст. время
BMW 4 кабрио (F33, F83) 420 d 1995 200 кабрио 10.2013 - наст. время
BMW 4 кабрио (F33, F83) 420 i 1997 163 кабрио 07.2014 - наст. время
BMW 4 кабрио (F33, F83) 420 i 1997 184 кабрио 07.2014 - наст. время
BMW 4 кабрио (F33, F83) 425 d 1995 211 кабрио 07.2014 - наст. время
BMW 4 кабрио (F33, F83) 430 d 2993 286 кабрио 10.2013 - наст. время
BMW 4 кабрио (F33, F83) 430 d 2993 258 кабрио 07.2014 - наст. время
BMW 4 кабрио (F33, F83) 435 d xDrive 2993 313 кабрио 07.2014 - наст. время
BMW 4 кабрио (F33, F83) 435 i 2979 306 кабрио 10.2013 - наст. время
BMW 4 кабрио (F33, F83) 435 i xDrive 2979 306 кабрио 07.2014 - наст. время
BMW 4 кабрио (F33, F83) 435 i xDrive 2979 340 кабрио 07.2014 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 418 d 1995 136 купе 03.2015 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 418 d 1995 150 купе 03.2015 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d 1995 184 купе 07.2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d 1995 200 купе 07.2013 - 03.2015
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d 1995 163 купе 07.2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d 1995 190 купе 03.2015 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive 1995 163 купе 11.2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive 1995 190 купе 03.2015 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive 1995 184 купе 11.2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive 1995 200 купе 11.2013 - 03.2015
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i 1997 163 купе 11.2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i 1997 184 купе 11.2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i xDrive 1997 163 купе 11.2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i xDrive 1997 184 купе 11.2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 435 d xDrive 2993 313 купе 11.2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 435 i 2979 306 купе 07.2013 - наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) 435 i xDrive 2979 306 купе 07.2013 - наст. время

 

Список оригинальных артикулов-аналогов

  • 34 11 6 859 066  BMW
  • 34 11 6 865 460  BMW
  • 34 11 6 876 641  BMW
  • 3410 6799 805  BMW
  • 34106799805  BMW
  • 3411 6 799 805  BMW
  • 3411 6 850 850  BMW
  • 3411 6 859 066  BMW
  • 3411 6 859 282  BMW
  • 3411 6859 066  BMW
  • 34112284969  BMW
  • 34116850850  BMW
  • 34116857968  BMW
  • 34116859066  BMW
  • 34116859282  BMW
  • 34116865460  BMW
  • 34116866072  BMW
  • 34 10 6 799 805  BMW
  • 34 10 859 067  BMW
  • 34 11 6 850 850  BMW
  • 182093  CHRYSLER
  • 34106799805  CHRYSLER
  • 34116859066  CHRYSLER
  • 601344  CHRYSLER
  • GDB1943  CHRYSLER
  • LP2449  CHRYSLER

 

Отзывы

Нет отзывов

 

Добавить отзыв