Передние колодки VBS1261PS

VBS1261PS

Характеристики:

  • Материал: полуметаллические

Описание:

Размеры колодок (д*в*т): 156.3*73.2*19.3

Размеры упаковки (д*ш*т): 190*97*92

Масса в упаковке, кг: 2.072


Где купить:

 

 

Применимость запчасти к моделям

Модель Двигатель, см3 Мощность, л.с. Кузов Годы выпуска
ALPI B10 (E39) 4.6 V8 4619 340 седан 12.1996 - 10.1998
ALPI B10 (E39) 4.6 V8 4619 347 седан 10.1998 - 09.2002
ALPI B10 универсал (E39) 4.6 V8 4619 347 универсал 10.1998 - 09.2002
ALPI B10 универсал (E39) 4.6 V8 4619 340 универсал 01.1997 - 10.1998

Модель Двигатель, см3 Мощность, л.с. Кузов Годы выпуска
BMW 5 (E39) 520 d 1951 136 седан 02.2000 - 06.2003
BMW 5 (E39) 525 i 2494 192 седан 09.2000 - 06.2003
BMW 5 (E39) 530 d 2926 193 седан 09.2000 - 06.2003
BMW 5 (E39) 530 i 2979 231 седан 09.2000 - 06.2003
BMW 5 (E39) 535 i 3498 235 седан 04.1996 - 03.1999
BMW 5 (E39) 540 i 4398 286 седан 04.1996 - 06.2003
BMW 5 Touring (E39) 520 d 1951 136 универсал 02.2000 - 09.2003
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2171 170 универсал 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 525 d 2497 163 универсал 02.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2494 192 универсал 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 530 d 2926 193 универсал 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2979 231 универсал 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 540 i 4398 286 универсал 01.1997 - 05.2004
BMW 7 (E38) 740 i,iL 3982 286 седан 10.1994 - 11.2001
BMW 7 (E38) 740 i,iL 4398 286 седан 01.1996 - 11.2001
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2993 286 вездеход закрытый 09.2006 - наст. время
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2993 286 вездеход закрытый 09.2008 - наст. время
BMW X5 (E53) 3.0 d 2925 184 вездеход закрытый 05.2001 - 12.2003
BMW X5 (E53) 3.0 d 2993 218 вездеход закрытый 12.2003 - 12.2006
BMW X5 (E53) 3.0 d 2993 211 вездеход закрытый 09.2003 - 12.2006
BMW X5 (E53) 3.0 i 2979 222 вездеход закрытый 05.2000 - 12.2006
BMW X5 (E53) 3.0 i 2979 231 вездеход закрытый 05.2000 - 12.2006
BMW X5 (E53) 4.4 i 4398 286 вездеход закрытый 05.2000 - 12.2003

 

Список оригинальных артикулов-аналогов

  • 34 11 2 282 090  ALPINA
  • 34112357230  BMW
  • 34113427303  BMW
  • 3435 1165 579  BMW
  • 34353414662  BMW
  • 6 761 252  BMW
  • 6761252  BMW
  • FDB997  BMW
  • 1 163 307  BMW
  • 1 165 227  BMW
  • 1163307  BMW
  • 1165227  BMW
  • 21642  BMW
  • 2282090  BMW
  • 2282166  BMW
  • 2282556  BMW
  • 34 11 1 163 227  BMW
  • 34 11 1 265 227  BMW
  • 34 11 2 282 165  BMW
  • 34 11 3 427 303  BMW
  • 34 11 6 753 799  BMW
  • 34 11 6 761 246  BMW
  • 3411 1 163 307  BMW
  • 3411 1 165 227  BMW
  • 3411 1163 307  BMW
  • 3411 1165 227  BMW
  • 3411 2 229 031  BMW
  • 3411 2 282 090  BMW
  • 3411 2 282 166  BMW
  • 3411 2 282 556  BMW
  • 3411 2229 031  BMW
  • 3411 2282 090  BMW
  • 3411 2282 166  BMW
  • 3411 2282 556  BMW
  • 3411 3 427 303  BMW
  • 3411 3 427 503  BMW
  • 3411 3427 503  BMW
  • 3411 6 753 799  BMW
  • 3411 6 761 246  BMW
  • 3411 6 761 252  BMW
  • 3411 6761 252  BMW
  • 34112157589  BMW
  • 34112180419  BMW
  • 34116761252  FORD
  • SFC 000010  LAND ROVER
  • SFC 500050  LAND ROVER
  • SFC 500070  LAND ROVER
  • 16849011  MERCEDES-BENZ
  • 1684901119  MERCEDES-BENZ
  • 16849048  MERCEDES-BENZ
  • 1684904819  MERCEDES-BENZ
  • SFC 5000 50  ROVER

 

Отзывы

Нет отзывов

 

Добавить отзыв