Колодки передние VBS1264PS
Характеристики:
- Материал: полуметаллические
Описание:
Размеры колодок (д*в*т): 156.4*63.6*20.3
Размеры упаковки (д*ш*т): 190*97*92
Масса в упаковке, кг: 1.924
Где купить:
Применимость запчасти к моделям
Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
BMW 3 купе (E46) 330 xi | 2979 | 231 | купе | 06.2000 - 07.2006 |
BMW 5 (E39) 520 d | 1951 | 136 | седан | 02.2000 - 06.2003 |
BMW 5 (E39) 520 i | 1991 | 136 | седан | 04.1999 - 06.2003 |
BMW 5 (E39) 520 i | 1991 | 150 | седан | 01.1996 - 09.2000 |
BMW 5 (E39) 520 i | 2171 | 170 | седан | 09.2000 - 06.2003 |
BMW 5 (E39) 523 i | 2494 | 170 | седан | 11.1995 - 09.2000 |
BMW 5 (E39) 525 d | 2497 | 163 | седан | 02.2000 - 06.2003 |
BMW 5 (E39) 525 i | 2494 | 192 | седан | 09.2000 - 06.2003 |
BMW 5 (E39) 525 td | 2497 | 116 | седан | 01.1997 - 06.2003 |
BMW 5 (E39) 525 tds | 2503 | 143 | седан | 01.1996 - 06.2003 |
BMW 5 (E39) 528 i | 2793 | 193 | седан | 11.1995 - 09.2000 |
BMW 5 (E39) 530 d | 2926 | 184 | седан | 08.1998 - 09.2000 |
BMW 5 (E39) 535 i | 3498 | 235 | седан | 04.1996 - 03.1999 |
BMW 5 (E39) 535 i | 3498 | 245 | седан | 04.1999 - 06.2003 |
BMW 5 Touring (E39) 520 d | 1951 | 136 | универсал | 02.2000 - 09.2003 |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 1991 | 136 | универсал | 04.1999 - 05.2004 |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 2171 | 170 | универсал | 09.2000 - 05.2004 |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 1991 | 150 | универсал | 01.1997 - 09.2000 |
BMW 5 Touring (E39) 523 i | 2494 | 170 | универсал | 01.1997 - 09.2000 |
BMW 5 Touring (E39) 525 d | 2497 | 163 | универсал | 02.2000 - 05.2004 |
BMW 5 Touring (E39) 525 i | 2494 | 192 | универсал | 09.2000 - 05.2004 |
BMW 5 Touring (E39) 525 tds | 2503 | 143 | универсал | 03.1997 - 05.2004 |
BMW 5 Touring (E39) 528 i | 2793 | 193 | универсал | 01.1997 - 09.2000 |
BMW 5 Touring (E39) 530 d | 2926 | 184 | универсал | 08.1998 - 09.2000 |
Список оригинальных артикулов-аналогов
- 447 615 115 E AUDI
- 34112157590 BMW
- 34 11 6 750 148 BMW
- 34112282415 BMW
- 34 11 6 754 705 BMW
- 34112282416 BMW
- 34 11 6 761 243 BMW
- 34116750148 BMW
- 34 11 6 761 277 BMW
- 34116754705 BMW
- 34 11 6 761 278 BMW
- 34116761243 BMW
- 34 11 6 761 279 BMW
- 34116761277 BMW
- 34 11 6 761 280 BMW
- 34116761278 BMW
- 34 11 6 771 868 BMW
- 34116761279 BMW
- 34 11 6 777 772 BMW
- 34116761280 BMW
- 34 11 6 799 166 BMW
- 34116767061 BMW
- 3411 1 114 330 BMW
- 34116779652 BMW
- 3411 1 163 387 BMW
- 34211160708 BMW
- 3411 1 163 953 BMW
- 3435 1163 065 BMW
- 3411 1 164 331 BMW
- 34352229018 BMW
- 3411 1163 387 BMW
- 6 761 277 BMW
- 3411 1163 953 BMW
- 6 761 278 BMW
- 3411 1164 330 BMW
- 6 761 279 BMW
- 3411 1164 331 BMW
- 6 761 280 BMW
- 3411 1164 627 BMW
- 3411 1164 629 BMW
- 3411 6 761 277 BMW
- 3411 6 761 278 BMW
- 3411 6 761 279 BMW
- 3411 6 761 280 BMW
- 1 163 953 BMW
- 3411 676 127 BMW
- 1 164 331 BMW
- 3411 6761 278 BMW
- 13 04 6 070 892 BMW
- 3411 6761 279 BMW
- 21677 BMW
- 3411 6761 280 BMW
- 34 11 1 159 259 BMW
- 34111163013 BMW
- 34 11 1 160 459 BMW
- 34111163081 BMW
- 34 11 1 163 387 BMW
- 34111163387 BMW
- 34 11 1 163 953 BMW
- 34111163953 BMW
- 34 11 1 164 330 BMW
- 34111164330 BMW
- 34 11 1 164 331 BMW
- 34111164331 BMW
- 34 11 1 164 627 BMW
- 34111164627 BMW
- 34 11 1 164 629 BMW
- 34111164629 BMW
- 34 11 2 157 586 BMW
- 34111164839 BMW
- 34 11 2 157 587 BMW
- 34111165629 BMW
- 34 11 2 157 588 BMW
- 3411164627 BMW
- 34 11 2 282 415 BMW
- 34112157586 BMW
- 34 11 2 282 416 BMW
- 34112157587 BMW
- 34 11 2 282 995 BMW
- 34112157588 BMW
- 34 11 3 404 362 BMW
- SFP000040 MG
- SFP000041 MG
- 4250 94 PEUGEOT
- 4250.94 PEUGEOT
- SF000040 ROVER
- SFP 000040 ROVER
- SFP000040 ROVER
- SFP000041 ROVER
- 447 615 116 E VW
Отзывы
Нет отзывов