Колодки задние VBS1344PS
Характеристики:
- Материал: полуметаллические
Описание:
Размеры колодок (д*в*т): 123.1*44.9*17
Размеры упаковки (д*ш*т): 150*75*82
Масса в упаковке, кг: 1.053
Где купить:
Применимость запчасти к моделям
Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
ALPI ROADSTER S (Z4) 3.3 | 3346 | 300 | кабрио | 07.2003 - 12.2005 |
Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
BMW 3 (E36) 316 i | 1596 | 102 | седан | 07.1993 - 02.1998 |
BMW 3 (E36) 318 i | 1796 | 115 | седан | 10.1993 - 02.1998 |
BMW 3 (E36) 318 i | 1796 | 113 | седан | 12.1990 - 10.1993 |
BMW 3 (E36) 318 tds | 1665 | 90 | седан | 01.1995 - 02.1998 |
BMW 3 (E36) 318i | 1895 | 140 | седан | 09.1995 - 02.1998 |
BMW 3 (E36) 320 i | 1991 | 150 | седан | 09.1990 - 02.1998 |
BMW 3 (E36) 323 i | 2494 | 170 | седан | 03.1995 - 02.1998 |
BMW 3 (E36) 325 i | 2494 | 192 | седан | 09.1990 - 09.1995 |
BMW 3 (E36) 325 td | 2497 | 115 | седан | 09.1991 - 02.1998 |
BMW 3 (E36) 325 tds | 2503 | 143 | седан | 05.1993 - 02.1998 |
BMW 3 (E36) 328 i | 2793 | 193 | седан | 01.1995 - 02.1998 |
BMW 3 (E46) 316 i | 1596 | 115 | седан | 06.2002 - 02.2005 |
BMW 3 (E46) 316 i | 1796 | 115 | седан | 02.2002 - 02.2005 |
BMW 3 (E46) 316 i | 1895 | 105 | седан | 09.1998 - 02.2005 |
BMW 3 (E46) 316 i | 1596 | 105 | седан | 04.2000 - 02.2005 |
BMW 3 (E46) 318 d | 1951 | 116 | седан | 09.2001 - 03.2003 |
BMW 3 (E46) 318 d | 1995 | 116 | седан | 03.2003 - 02.2005 |
BMW 3 (E46) 318 i | 1995 | 143 | седан | 09.2001 - 02.2005 |
BMW 3 (E46) 318 i | 1895 | 118 | седан | 02.1998 - 09.2001 |
BMW 3 (E46) 320 d | 1951 | 136 | седан | 04.1998 - 09.2001 |
BMW 3 (E46) 320 d | 1951 | 129 | седан | 02.1998 - 04.2005 |
BMW 3 (E46) 320 d | 1995 | 150 | седан | 09.2001 - 02.2005 |
BMW 3 (E46) 320 i | 2171 | 170 | седан | 09.2000 - 02.2005 |
BMW 3 (E46) 320 i | 1991 | 150 | седан | 03.1998 - 09.2000 |
BMW 3 (E46) 325 xi | 2494 | 192 | седан | 09.2000 - 02.2005 |
BMW 3 (E46) 328 i | 2793 | 193 | седан | 02.1998 - 06.2000 |
BMW 3 Compact (E36) 316 g | 1596 | 102 | Наклонная задняя часть | 03.1994 - 08.2000 |
BMW 3 Compact (E36) 316 i | 1596 | 102 | Наклонная задняя часть | 03.1994 - 08.2000 |
BMW 3 Compact (E36) 316 i | 1895 | 105 | Наклонная задняя часть | 12.1998 - 08.2000 |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 1796 | 140 | Наклонная задняя часть | 11.1994 - 08.1995 |
BMW 3 Compact (E36) 323 ti | 2494 | 170 | Наклонная задняя часть | 08.1997 - 08.2000 |
BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 1596 | 105 | Наклонная задняя часть | 06.2002 - 02.2005 |
BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 1596 | 115 | Наклонная задняя часть | 06.2002 - 02.2005 |
BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 1796 | 115 | Наклонная задняя часть | 06.2001 - 02.2005 |
BMW 3 Compact (E46) 318 td | 1995 | 115 | Наклонная задняя часть | 03.2003 - 02.2005 |
BMW 3 Compact (E46) 318 ti | 1995 | 143 | Наклонная задняя часть | 09.2001 - 02.2005 |
BMW 3 Compact (E46) 320 td | 1995 | 150 | Наклонная задняя часть | 09.2001 - 02.2005 |
BMW 3 Compact (E46) 320 td | 1951 | 136 | Наклонная задняя часть | 10.2001 - 12.2002 |
BMW 3 Compact (E46) 325 ti | 2494 | 192 | Наклонная задняя часть | 06.2001 - 02.2005 |
BMW 3 Touring (E36) 316 i | 1596 | 102 | универсал | 01.1996 - 10.1999 |
BMW 3 Touring (E36) 318 i | 1796 | 116 | универсал | 07.1995 - 10.1999 |
BMW 3 Touring (E36) 318 tds | 1665 | 90 | универсал | 01.1995 - 10.1999 |
BMW 3 Touring (E36) 320 i | 1991 | 150 | универсал | 01.1995 - 10.1999 |
BMW 3 Touring (E36) 323 i | 2494 | 170 | универсал | 09.1995 - 10.1999 |
BMW 3 Touring (E36) 325 tds | 2503 | 143 | универсал | 01.1995 - 10.1999 |
BMW 3 Touring (E36) 328 i | 2793 | 193 | универсал | 01.1995 - 10.1999 |
BMW 3 Touring (E46) 316 i | 1596 | 115 | универсал | 06.2002 - 02.2005 |
BMW 3 Touring (E46) 316 i | 1796 | 115 | универсал | 03.2002 - 02.2005 |
BMW 3 Touring (E46) 318 d | 1951 | 115 | универсал | 03.2002 - 02.2005 |
BMW 3 Touring (E46) 318 d | 1995 | 116 | универсал | 03.2003 - 02.2005 |
BMW 3 Touring (E46) 318 i | 1895 | 116 | универсал | 10.1999 - 09.2001 |
BMW 3 Touring (E46) 318 i | 1995 | 143 | универсал | 09.2001 - 02.2005 |
BMW 3 Touring (E46) 318 i | 1895 | 118 | универсал | 10.1999 - 09.2001 |
BMW 3 Touring (E46) 320 d | 1995 | 150 | универсал | 09.2001 - 02.2005 |
BMW 3 Touring (E46) 320 d | 1951 | 136 | универсал | 03.2000 - 09.2001 |
BMW 3 Touring (E46) 320 i | 2171 | 170 | универсал | 09.2000 - 02.2005 |
BMW 3 Touring (E46) 320 i | 1991 | 150 | универсал | 10.1999 - 09.2000 |
BMW 3 Touring (E46) 325 i | 2494 | 192 | универсал | 09.2000 - 02.2005 |
BMW 3 Touring (E46) 325 xi | 2494 | 192 | универсал | 09.2000 - 02.2005 |
BMW 3 Touring (E46) 328 i | 2793 | 193 | универсал | 10.1999 - 06.2000 |
BMW 3 кабрио (E36) 318 i | 1796 | 115 | кабрио | 01.1994 - 04.1999 |
BMW 3 кабрио (E36) 320 i | 1991 | 150 | кабрио | 12.1993 - 04.1999 |
BMW 3 кабрио (E36) 323 i | 2494 | 170 | кабрио | 06.1995 - 04.1999 |
BMW 3 кабрио (E36) 325 i | 2494 | 192 | кабрио | 03.1993 - 03.1995 |
BMW 3 кабрио (E36) 328 i | 2793 | 193 | кабрио | 03.1995 - 04.1999 |
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci | 1995 | 150 | кабрио | 02.2005 - наст. время |
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci | 1995 | 143 | кабрио | 09.2001 - наст. время |
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd | 1995 | 150 | кабрио | 02.2005 - наст. время |
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci | 2171 | 170 | кабрио | 09.2000 - наст. время |
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci | 2171 | 163 | кабрио | 01.2006 - 12.2007 |
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci | 2494 | 170 | кабрио | 04.2000 - 09.2000 |
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci | 2494 | 192 | кабрио | 09.2000 - наст. время |
BMW 3 купе (E36) 318 is | 1796 | 140 | купе | 03.1992 - 10.1995 |
BMW 3 купе (E36) 320 i | 1991 | 150 | купе | 03.1992 - 04.1999 |
BMW 3 купе (E46) 316 Ci | 1596 | 105 | купе | 04.2000 - 07.2006 |
BMW 3 купе (E46) 316 Ci | 1596 | 115 | купе | 06.2002 - 07.2006 |
BMW 3 купе (E46) 318 Ci | 1895 | 118 | купе | 11.1999 - 09.2001 |
BMW 3 купе (E46) 318 Ci | 1995 | 143 | купе | 09.2001 - 07.2006 |
BMW 3 купе (E46) 318 Ci | 1995 | 150 | купе | 03.2005 - 07.2006 |
BMW 3 купе (E46) 320 Cd | 1995 | 150 | купе | 11.2003 - 07.2006 |
BMW 3 купе (E46) 320 Ci | 2171 | 170 | купе | 09.2000 - 07.2006 |
BMW 3 купе (E46) 320 Ci | 1991 | 150 | купе | 08.1999 - 09.2000 |
BMW 3 купе (E46) 323 Ci | 2494 | 170 | купе | 04.1999 - 09.2000 |
BMW 3 купе (E46) 325 Ci | 2494 | 192 | купе | 09.2000 - 07.2006 |
BMW 3 купе (E46) 328 Ci | 2793 | 193 | купе | 04.1999 - 06.2000 |
BMW Z1 2.5 | 2494 | 170 | кабрио | 06.1988 - 06.1991 |
BMW Z4 (E85) 2.0 i | 1995 | 150 | кабрио | 04.2005 - наст. время |
BMW Z4 (E85) 2.2 i | 2171 | 170 | кабрио | 10.2003 - наст. время |
BMW Z4 (E85) 2.5 i | 2494 | 192 | кабрио | 02.2003 - наст. время |
BMW Z4 (E85) 2.5 i | 2497 | 177 | кабрио | 01.2006 - наст. время |
BMW Z4 (E85) 2.5 si | 2497 | 218 | кабрио | 01.2006 - наст. время |
BMW Z4 (E85) 3.0 i | 2979 | 231 | кабрио | 02.2003 - наст. время |
BMW Z4 (E85) 3.0 si | 2996 | 265 | кабрио | 01.2006 - наст. время |
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si | 2996 | 265 | купе | 03.2006 - наст. время |
Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
MG MG 6 Наклонная задняя часть 1.8 | 1796 | 170 | Наклонная задняя часть | 08.2011 - наст. время |
MG MG 6 Наклонная задняя часть 1.8 | 1795 | 133 | Наклонная задняя часть | 11.2010 - наст. время |
MG MG 6 Наклонная задняя часть 1.8 T | 1795 | 160 | Наклонная задняя часть | 11.2010 - наст. время |
MG MG 6 седан 1.8 | 1795 | 133 | седан | 11.2010 - наст. время |
MG MG 6 седан 1.8 T | 1795 | 160 | седан | 11.2010 - наст. время |
MG MG 7 1.8 | 1795 | 160 | седан | 07.2007 - наст. время |
MG MG 7 2.5 | 2497 | 184 | седан | 07.2007 - наст. время |
MG MG ZT 1.8 16V | 1795 | 120 | седан | 01.2003 - 07.2005 |
MG MG ZT 1.8 T 16V | 1795 | 160 | седан | 01.2003 - 07.2005 |
MG MG ZT 160 | 2497 | 160 | седан | 06.2001 - 07.2005 |
MG MG ZT 180 | 2497 | 177 | седан | 01.2003 - 07.2005 |
MG MG ZT 190 | 2497 | 190 | седан | 06.2001 - 07.2005 |
MG MG ZT 2.0 CDTi | 1951 | 131 | седан | 11.2002 - 07.2005 |
MG MG ZT 260 | 4601 | 260 | седан | 10.2003 - 07.2005 |
MG MG ZT- T 1.8 16V | 1795 | 120 | универсал | 01.2003 - 07.2005 |
MG MG ZT- T 1.8 T 16V | 1795 | 160 | универсал | 01.2003 - 07.2005 |
MG MG ZT- T 160 | 2497 | 160 | универсал | 10.2001 - 07.2005 |
MG MG ZT- T 180 | 2497 | 177 | универсал | 01.2003 - 07.2005 |
MG MG ZT- T 190 | 2497 | 190 | универсал | 10.2001 - 07.2005 |
MG MG ZT- T 2.0 CDTi | 1951 | 116 | универсал | 06.2002 - 07.2005 |
MG MG ZT- T 2.0 CDTi | 1951 | 131 | универсал | 11.2002 - 07.2005 |
MG MG ZT- T 260 | 4601 | 260 | универсал | 10.2003 - 07.2005 |
Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
ROVER 75 (RJ) 1.8 | 1796 | 120 | седан | 02.1999 - 05.2005 |
ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo | 1796 | 150 | седан | 05.2003 - 05.2005 |
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT | 1950 | 115 | седан | 02.1999 - 05.2005 |
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi | 1951 | 131 | седан | 02.2003 - 05.2005 |
ROVER 75 (RJ) 2.0 V6 | 1997 | 150 | седан | 02.1999 - 05.2005 |
ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 | 2497 | 177 | седан | 10.2001 - 05.2005 |
ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 | 2497 | 175 | седан | 02.1999 - 10.2001 |
ROVER 75 (RJ) 4.6 V8 | 4601 | 260 | седан | 10.2004 - 05.2005 |
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 | 1796 | 120 | универсал | 08.2001 - 05.2005 |
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo | 1796 | 150 | универсал | 05.2003 - 05.2005 |
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT | 1950 | 115 | универсал | 08.2001 - 05.2005 |
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi | 1951 | 131 | универсал | 02.2003 - 05.2005 |
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 V6 | 1997 | 150 | универсал | 08.2001 - 05.2005 |
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.5 V6 | 2497 | 177 | универсал | 08.2001 - 05.2005 |
ROVER 75 Tourer (RJ) 4.6 V8 | 4601 | 260 | универсал | 10.2003 - 05.2005 |
Модель | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Кузов | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD | 1910 | 150 | седан | 01.2006 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t | 1985 | 150 | седан | 09.1997 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t | 1985 | 185 | седан | 07.2000 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t Biopower | 1985 | 179 | седан | 09.2005 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower | 1985 | 150 | седан | 01.2005 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE | 1985 | 192 | седан | 10.1998 - 07.2000 |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD | 2171 | 120 | седан | 03.2002 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t | 2290 | 170 | седан | 09.1997 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t | 2290 | 185 | седан | 01.2001 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower | 2290 | 185 | седан | 01.2007 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower | 2290 | 207 | седан | 11.2006 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 2290 | 220 | седан | 07.2003 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 2290 | 182 | седан | 04.2008 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 2290 | 230 | седан | 10.1999 - 09.2001 |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 2290 | 250 | седан | 09.2001 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 2290 | 305 | седан | 06.2003 - 08.2005 |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 2290 | 256 | седан | 04.2008 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 2290 | 260 | седан | 11.2005 - наст. время |
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD | 2958 | 177 | седан | 07.2001 - наст. время |
SAAB 9-5 седан (YS3E) 3.0 V6t | 2962 | 200 | седан | 01.1998 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 1.9 TiD | 1910 | 175 | универсал | 01.2007 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 1.9 TiD | 1910 | 150 | универсал | 01.2006 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t | 1985 | 185 | универсал | 07.2000 - 07.2001 |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t | 1985 | 150 | универсал | 10.1998 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t | 1985 | 192 | универсал | 10.1998 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t Biopower | 1985 | 179 | универсал | 09.2005 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t BioPower | 1985 | 150 | универсал | 01.2006 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.2 TiD | 2171 | 120 | универсал | 03.2002 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t | 2290 | 170 | универсал | 10.1998 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t | 2290 | 185 | универсал | 01.2001 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t BioPower | 2290 | 207 | универсал | 11.2006 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t BioPower | 2290 | 185 | универсал | 01.2007 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t BioPower | 2290 | 210 | универсал | 11.2006 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo | 2290 | 220 | универсал | 07.2003 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo | 2290 | 230 | универсал | 10.1999 - 09.2001 |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo | 2290 | 250 | универсал | 09.2001 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo | 2290 | 256 | универсал | 04.2008 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo | 2290 | 260 | универсал | 01.2006 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo | 2290 | 305 | универсал | 06.2003 - 08.2005 |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 3.0 TiD | 2958 | 177 | универсал | 07.2001 - наст. время |
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 3.0 V6t | 2962 | 200 | универсал | 10.1998 - наст. время |
Список оригинальных артикулов-аналогов
- 1020321 AUSTIN
- GBP90341AF AUSTIN
- SFP100520 AUSTIN
- 34 21 1 160 340. BMW
- 34 21 1 160 533. BMW
- 34 21 1 161 455. BMW
- 34 21 1 162 446. BMW
- 34 21 1 165 233. BMW
- 34 21 1 165 235. BMW
- 34 21 6 761 238. BMW
- 34 21 6 761241 BMW
- 3411 215 757 BMW
- 3421 1165 233 BMW
- 3421 1165 235 BMW
- 3421 4 398 213 BMW
- 3421 4398 213 BMW
- 3421 6 778 168 BMW
- 3421 6761 238 BMW
- 3421 677 816 BMW
- 3421 6778 168 BMW
- 3421257622 BMW
- 3435 1164 372 BMW
- 6750190 BMW
- 6761239 BMW
- 6761241 BMW
- 6778168 BMW
- 99 88 1 164 499 BMW
- GBP90341AF BMW
- GBP 90341 AF MG
- GBP90341 MG
- GBP90341AF MG
- SFP 1005 20 MG
- SFP 100520 MG
- SFP 90005 MG
- SFP90005 MG
- SOE 100010 MG
- 1 020 321 ROVER
- 102 0321 ROVER
- 102021 ROVER
- 34211164499 ROVER
- 34211164501 ROVER
- 34216750190 ROVER
- 34216761239 ROVER
- 34216761241 ROVER
- GBC90341AF ROVER
- GBD90847 ROVER
- GBP 90341 AF. ROVER
- GBP90341 ROVER
- SDB101100 ROVER
- SFP 1005 20 ROVER
- SFP90005A ROVER
- SOE 100010 ROVER
- 50 58 110 SAAB
- 5058110. SAAB
- 93 19 419 2 SAAB
- S5058110 SAAB
- SFP100520 SAIC MOTOR
- 5058110 SCANIA
- VP1344 VECTOR
Отзывы
Нет отзывов